Danh sách HS đạt điểm cao (chưa kể điểm ưu tiên) trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, xét tuyển Đại học các khối thi truyền thống năm 2022
Lượt xem:
Thay mặt nhà trường, xin hân hoan chúc mừng các em học sinh có tên sau đây, đã đạt điểm cao (chưa kể điểm ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng) trong các khối thi Đại học truyền thống (khối A00, A01, B00, C00, D00) năm 2022. Chúc các em và gia đình luôn sức khoẻ, hạnh phúc, muôn điều như ý; riêng các em hãy giữ gìn, phát huy năng lực, sở trưởng của mình, trưởng thành và thành công rực rỡ trong thời gian tới. Hãy luôn nhớ và hướng về gia đình, mái trường THPT Hồng Đức thân yêu và thầy cô, bè bạn nhé các em.
I. Khối A00
Stt | Lớp 12 | Họ và tên | Giới tính | Ngày sinh | Dân tộc | Toán | Vật lí | Hóa học | A00 |
1 | 12A01 | TRẦN ĐĂNG KHÔI | Nam | 18/07/2004 | Kinh | 8,60 | 7,50 | 8,25 | 24,35 |
2 | 12A01 | LÊ HOÀNG NAM | Nam | 26/05/2004 | Kinh | 8,80 | 8,00 | 8,50 | 25,30 |
3 | 12A03 | TRẦN MINH HIẾU | Nam | 29/11/2004 | Kinh | 8,20 | 7,75 | 8,75 | 24,70 |
4 | 12A04 | VÕ LÂM TẤN MINH | Nam | 10/01/2004 | Kinh | 9,20 | 8,00 | 7,75 | 24,95 |
5 | 12A04 | NGUYỄN THỊ QUỲNH NHƯ | Nữ | 05/03/2004 | Kinh | 8,00 | 7,25 | 9,00 | 24,25 |
6 | 12A07 | NGUYỄN THỊ YẾN | Nữ | 15/09/2004 | Kinh | 8,80 | 7,75 | 8,25 | 24,80 |
7 | 12A09 | LÊ THỊ BẢO TÚ | Nữ | 26/03/2004 | Kinh | 8,60 | 7,25 | 8,25 | 24,10 |
8 | 12A09 | NGUYỄN CHÂU ANH TÚ | Nam | 11/01/2004 | Kinh | 8,20 | 8,75 | 7,50 | 24,45 |
9 | 12A09 | LÊ VŨ KHÁNH QUYÊN | Nữ | 12/11/2004 | Kinh | 9,00 | 8,00 | 7,75 | 24,75 |
10 | 12A10 | NGUYỄN HOÀNG HẢI | Nam | 12/05/2004 | Kinh | 7,80 | 7,75 | 8,75 | 24,30 |
11 | 12A10 | TRẦN THỊ HẢI YẾN | Nữ | 25/02/2004 | Kinh | 8,60 | 7,00 | 8,75 | 24,35 |
12 | 12A14 | NGUYỄN DUY HUÂN | Nam | 28/06/2004 | Kinh | 8,20 | 9,50 | 8,50 | 26,20 |
II. Khối A01
Số thứ tự | Lớp 12 | Họ và tên | Giới tính | Ngày sinh | Dân tộc | Toán | Vật lí | Ngoại ngữ | A01 |
1 | 12A02 | NGUYỄN HỮU HUY | Nam | 09/05/2004 | Kinh | 8,40 | 7,25 | 8,60 | 24,25 |
2 | 12A02 | NGUYỄN BẢO QUÂN | Nam | 01/01/2004 | Kinh | 8,00 | 6,00 | 10,00 | 24,00 |
3 | 12A07 | KIM TRUNG THÀNH | Nam | 12/03/2004 | Kinh | 8,40 | 7,25 | 8,60 | 24,25 |
4 | 12A09 | LẠI THỊ THANH HIỀN | Nữ | 09/02/2004 | Kinh | 8,60 | 8,00 | 8,20 | 24,80 |
5 | 12A09 | NGUYỄN VĂN TRUYỀN | Nam | 20/04/2004 | Kinh | 7,80 | 8,25 | 8,80 | 24,85 |
6 | 12A09 | LÊ THỊ BẢO TÚ | Nữ | 26/03/2004 | Kinh | 8,60 | 7,25 | 9,20 | 25,05 |
7 | 12A09 | NGUYỄN CHÂU ANH TÚ | Nam | 11/01/2004 | Kinh | 8,20 | 8,75 | 7,60 | 24,55 |
8 | 12A09 | LÊ VŨ KHÁNH QUYÊN | Nữ | 12/11/2004 | Kinh | 9,00 | 8,00 | 7,60 | 24,60 |
9 | 12A10 | TRẦN THÀNH ĐẠT | Nam | 05/02/2004 | Kinh | 8,20 | 8,00 | 9,00 | 25,20 |
10 | 12A10 | NGUYỄN PHƯƠNG THI | Nữ | 22/02/2004 | Kinh | 8,40 | 8,25 | 8,80 | 25,45 |
11 | 12A10 | TRẦN THỊ HẢI YẾN | Nữ | 25/02/2004 | Kinh | 8,60 | 7,00 | 9,20 | 24,80 |
III. Khối B00
Số thứ tự | Lớp 12 | Họ và tên | Giới tính | Ngày sinh | Dân tộc | Toán | Hóa học | Sinh học | B00 |
1 | 12A09 | LÊ THỊ BẢO TÚ | Nữ | 26/03/2004 | Kinh | 8,60 | 8,25 | 7,00 | 23,85 |
IV. Khối C00
Số thứ tự | Lớp 12 | Họ và tên | Giới tính | Ngày sinh | Dân tộc | Ngữ văn | Lịch sử | Địa lý | C00 |
1 | 12A07 | NGÔ CÔNG HOÀNG YẾN | Nữ | 11/11/2004 | Kinh | 8,75 | 9,75 | 7,75 | 26,25 |
2 | 12A09 | CAO LÊ ĐÔNG NGHI | Nữ | 25/06/2004 | Kinh | 9,50 | 8,00 | 7,50 | 25,00 |
3 | 12A10 | NGUYỄN THỊ GIA CHI | Nữ | 01/05/2004 | Kinh | 8,75 | 9,00 | 8,25 | 26,00 |
4 | 12A10 | LÊ THỊ TRÚC LY | Nữ | 09/02/2004 | Kinh | 8,25 | 9,50 | 6,25 | 24,00 |
V. Khối D00
Số thứ tự | Lớp 12 | Họ và tên | Giới tính | Ngày sinh | Dân tộc | Toán | Ngữ văn | Ngoại ngữ | D00 |
1 | 12A02 | PHẠM NGỌC ÁNH HỒNG | Nữ | 11/10/2004 | Kinh | 8,40 | 8,75 | 7,60 | 24,75 |
2 | 12A02 | NGUYỄN HỮU HUY | Nam | 09/05/2004 | Kinh | 8,40 | 7,25 | 8,60 | 24,25 |
3 | 12A02 | NGUYỄN NGỌC BẢO TRÂN | Nữ | 15/05/2004 | Kinh | 7,00 | 8,50 | 8,80 | 24,30 |
4 | 12A02 | NGUYỄN BẢO QUÂN | Nam | 01/01/2004 | Kinh | 8,00 | 7,75 | 10,00 | 25,75 |
5 | 12A04 | PHẠM HÀ VY | Nữ | 11/08/2004 | Kinh | 8,00 | 8,75 | 7,80 | 24,55 |
6 | 12A05 | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG UYÊN | Nữ | 30/08/2004 | Kinh | 8,60 | 7,75 | 7,80 | 24,15 |
7 | 12A09 | ĐỖ THIỆN AN | Nữ | 22/09/2004 | Kinh | 7,20 | 9,25 | 9,20 | 25,65 |
8 | 12A09 | LƯƠNG HÀ GIA BÍCH | Nữ | 24/04/2004 | Kinh | 8,40 | 8,50 | 9,00 | 25,90 |
9 | 12A09 | NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG KHA | Nữ | 05/10/2004 | Kinh | 7,80 | 8,50 | 8,60 | 24,90 |
10 | 12A09 | CAO LÊ ĐÔNG NGHI | Nữ | 25/06/2004 | Kinh | 7,20 | 9,50 | 8,20 | 24,90 |
11 | 12A09 | LÊ THỊ BẢO TÚ | Nữ | 26/03/2004 | Kinh | 8,60 | 7,75 | 9,20 | 25,55 |
12 | 12A09 | LÊ VŨ KHÁNH QUYÊN | Nữ | 12/11/2004 | Kinh | 9,00 | 8,50 | 7,60 | 25,10 |
13 | 12A10 | HOÀNG THANH THỦY | Nữ | 09/07/2004 | Kinh | 8,40 | 6,75 | 9,00 | 24,15 |
14 | 12A10 | NGUYỄN THỊ MINH PHƯƠNG | Nữ | 30/06/2004 | Kinh | 8,20 | 7,75 | 9,40 | 25,35 |
15 | 12A10 | NGUYỄN NGỌC THẢO VY | Nữ | 27/11/2004 | Kinh | 7,20 | 8,75 | 9,00 | 24,95 |
16 | 12A10 | TRẦN THỊ HẢI YẾN | Nữ | 25/02/2004 | Kinh | 8,60 | 8,50 | 9,20 | 26,30 |