Danh sách HSG toàn diện, HS tiên tiến năm học 2018-2019

Lượt xem:

Đọc bài viết

I. HSG toàn diện cả năm:

Stt
trường
STT
khối
Lớp Họ Và Tên TBCM
1 1 10A01 Bùi Lê Thảo Chi 8,5
2 2 10A01 Nguyễn Tiến Đạt 8,1
3 3 10A01 Phạm Thùy Linh 8,5
4 4 10A01 Trần Thị Diễm Quỳnh 8,1
5 5 10A01 Đoàn Minh Tâm 8,5
6 6 10A01 Trần Ngọc Thanh 8,4
7 7 10A01 Đậu Lê Thanh Vân 8,7
8 8 10A02 Lê Nguyễn Ngọc Hà 8,7
9 9 10A02 Nguyễn Hoàng Trung Hải 8,6
10 10 10A02 Phạm Gia Hân 8,1
11 11 10A02 Lê Yến Nhi 8,0
12 12 10A02 Trần Thị Hồng Nhung 8,4
13 13 10A02 Trần Trường Sơn 8,1
14 14 10A02 Lê Hoàng Như Vy 8,3
15 15 10A03 Hoàng Kỳ Anh 8,5
16 16 10A03 Lương Nguyễn Huệ Chi 8,8
17 17 10A03 Hà Thế Kha 8,2
18 18 10A03 Võ Thị Gia Linh 8,5
19 19 10A03 Phan Anh Thi 8,3
20 20 10A03 Lê Trọng Toản 8,0
21 21 10A04 Vũ Thị Ngọc Mai 8,1
22 22 10A04 Võ Thị Ý Như 8,0
23 23 10A04 Đoàn Thị Phương Thảo 8,1
24 24 10A05 Vũ Ngọc Quỳnh Anh 8,0
25 25 10A07 Trần Thị Kim Oanh 8,1
26 26 10A08 Châu Thị Phúc 8,1
27 27 10A09 Nguyễn Vũ Huyền Anh 8,1
28 28 10A09 Phạm Vũ Việt Dũng 8,3
29 29 10A09 Nguyễn Hoàng Lâm 8,3
30 30 10A09 Trần Thanh Nga 8,2
31 31 10A09 Nguyễn Kim Minh Quân 8,3
32 32 10A09 Doãn Thị Minh Thu 8,4
33 33 10A09 Đỗ Lê Minh Thư 8,2
34 34 10A09 Trần Thu Trang 8,1
35 35 10A10 Nguyễn Minh Quang 8,4
36 36 10A10 Đoàn Minh Thư 8,0
37 37 10A10 Đỗ Thu Trang 8,0
38 38 10A10 Nguyễn Thị Bảo Trang 8,3
39 39 10A11 Châu Thành Nhân 8,3
40 40 10A12 Trần Nguyên Bình 8,3
41 41 10A14 Lê Thị Khánh Huyền 8,0
42 42 10A14 Đặng Ngọc Anh Thi 8,0
43 43 10A14 Võ Đức Thành Vinh 8,0
44 1 11A02 Sử Thị Hồng Gấm 8,1
45 2 11A02 Phạm Thị Thu Hiền 8,8
46 3 11A02 Đặng Linh Phương 8,3
47 4 11A02 Nguyễn Văn Tuấn 8,2
48 5 11A02 Nguyễn Thị Tường Vy 8,5
49 6 11A03 Mai Thị Tài 8,8
50 7 11A04 Kim Thảo Ngọc 8,0
51 8 11A04 Nguyễn Lương Phú 8,0
52 9 11A04 Võ Thành Phúc 8,5
53 10 11A06 Nguyễn Quang Huy 8,1
54 11 11A07 Đặng Phương Mai Anh 8,0
55 12 11A07 Trần Lê Minh Anh 8,1
56 13 11A07 Lê Thị Ngọc Ánh 8,1
57 14 11A10 Hoàng Minh Huệ 8,2
58 15 11A10 Châu Thúy Nhi 8,3
59 16 11A10 Nguyễn Hoàng Anh Tuấn 8,2
60 17 11A10 Nguyễn Ngọc Nhã Uyên 8,2
61 18 11A10 Nguyễn Ngọc Phương Uyên 8,4
62 19 11A10 Trần Ngọc Vy 8,2
63 20 11A13 Lê Hữu Dũng 8,0
64 21 11A13 Vũ Trung Kiên 8,2
65 22 11A14 Hồ Thanh Hà 8,4
66 23 11A14 Ngô Thế Vinh 8,4
67 24 11A15 Hồ Ngọc Duy 8,2
68 25 11A15 Nguyễn Trần Thảo Ngọc 8,9
69 1 12A01 Đàm Thị Hiền 8,4
70 2 12A01 Nguyễn Thị Phương 8,1
71 3 12A01 Nguyễn Thị Thương 8,0
72 4 12A01 Lê Thị Thủy Tiên 8,1
73 5 12A02 Trần Thị Hoan 8,6
74 6 12A02 Lê Ngọc Minh 8,8
75 7 12A02 Nguyễn Thụy Tuyết Nhi 8,0
76 8 12A02 Nguyễn Trường Phước 8,2
77 9 12A02 Nguyễn Phùng Nhật Quang 8,1
78 10 12A02 Thái Thị Hương Thảo 8,3
79 11 12A02 Trần Ngọc Mai Thư 8,5
80 12 12A03 Vũ Linh Nguyệt 8,0
81 13 12A04 Võ Thị Lê Na 8,1
82 14 12A04 Đỗ Thị Huyền Trang 8,3
83 15 12A05 Nguyễn Thị Quỳnh Như 8,0
84 16 12A05 Hồ Thị Ánh Tuyết 8,7
85 17 12A06 Đỗ Đoàn Trường Giang 8,2
86 18 12A06 Hoàng Thảo Trang 8,3
87 19 12A07 Nguyễn Duyên Mỹ Ngọc 8,0
88 20 12A07 Dương Nam Phong 8,4
89 21 12A07 Trần Văn Trịnh Tâm 8,3
90 22 12A07 Lê Đình Trí 8,1
91 23 12A08 Nguyễn Công Hạnh 8,3
92 24 12A08 Trương Vương Lữ Nhiên 8,2
93 25 12A11 Lê Thị Mỹ Hạnh 8,3
94 26 12A12 Nguyễn Thị Thanh Tâm 8,1
95 27 12A12 Võ Minh Thắng 8,2
96 28 12A12 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 8,5
97 29 12A13 Đỗ Thị Hoài 8,4
98 30 12A13 Nguyễn Thị Cẩm Tiên 8,8
99 31 12A14 Hoàng Nữ Minh Châu 8,3
100 32 12A14 Lê Thị Diễm Quỳnh 8,5
101 33 12A14 Trần Huyền Trân 8,1

II. HS tiên tiến cả năm:

1. HSTT cả năm khối 10:

STT Lớp Họ Và Tên TBCM
1 10A01 Nguyễn Trương Tú Anh 7,8
2 10A01 Hồ Ngô Kim Ái 7,8
3 10A01 Lê Quang Tiến Đạt 7,5
4 10A01 Võ Thị Thu Hà 6,7
5 10A01 Đỗ Thị Thúy Hiền 7,6
6 10A01 Phan Văn Hoàng 7,4
7 10A01 Phan Nhật Huy 7,6
8 10A01 Trần Hoàng Minh Khôi 7,5
9 10A01 Đặng Thị Khánh Linh 7,1
10 10A01 Lê Vũ Khánh Linh 7,9
11 10A01 Trần Thành Lợi 7,9
12 10A01 Đặng Tuyết Ngân 8
13 10A01 Lục Phạm Quỳnh Ngân 7,8
14 10A01 Phạm Bùi Phương Nguyên 7,4
15 10A01 Đào Yến Nhi 7,9
16 10A01 Nguyễn Kiều Lâm Oanh 7,9
17 10A01 Nguyễn Thị Kiều Oanh 7,5
18 10A01 Trần Ngọc Khánh Phương 7,3
19 10A01 Trần Thị Bích Thủy 7,2
20 10A01 Lê Quang Tuấn 7,9
21 10A01 Lê Thị Phương Uyên 7,8
22 10A01 Nguyễn Quang Vũ 7,9
23 10A01 H’ Phương Buôn Yă 7,1
24 10A01 Trần Lâm Quốc Anh 7,5
25 10A02 Trần Thị Ngọc Diệp 7,8
26 10A02 Trần Thị Hoàng Dung 7,3
27 10A02 Vũ Thị Diệu Hiền 7,9
28 10A02 Nguyễn Hoàng 7,8
29 10A02 Nguyễn Đức Huy 8
30 10A02 Trinh Đức Huy 7,5
31 10A02 Vũ Quốc Hùng 7,4
32 10A02 Nguyễn Xuân Lưu 7,1
33 10A02 Nguyễn Thị Ngọc Mai 7,8
34 10A02 Nguyễn Thành Nam 6,8
35 10A02 Nguyễn Thị Thu Nga 7,7
36 10A02 Nguyễn Bình Nguyên 7,1
37 10A02 Dương Bảo Ni 7,6
38 10A02 Tạ Danh Sỹ 6,9
39 10A02 Trần Minh Tâm 7,4
40 10A02 Đinh Nam Thành 7,4
41 10A02 Trương Công Thành 7,4
42 10A02 Cao Văn Thông 7,4
43 10A02 Nguyễn Thùy Trang 7,6
44 10A02 Roăn Thị Huỳnh Trang 7,6
45 10A02 Võ Nguyễn Kiều Trang 7,6
46 10A02 Nguyễn Thanh Uyên 7,7
47 10A02 Lê Hoàng Việt 7,5
48 10A03 Nhâm Gia Tuấn Anh 8,1
49 10A03 Trần Công Bằng 7,2
50 10A03 Nguyễn Phước Thiên Bình 7,3
51 10A03 Nguyễn Thị Ngọc Diễm 7,5
52 10A03 Phạm Bùi Tuyết Kha 7,5
53 10A03 Mai Văn Khánh 7,5
54 10A03 Đào Thị Thảo Nguyên 7,7
55 10A03 Vũ Đức Tài 7,2
56 10A03 Hà Trọng Tấn 7,7
57 10A03 Đặng Nguyên Thảo 7,7
58 10A03 Trần Đoan Hiền Thảo 7,6
59 10A03 Trần Vũ Thu Thúy 7,5
60 10A03 Hà Đình Anh Tuấn 7,4
61 10A03 Hoàng Hoa Khả Tú 7,8
62 10A03 Bùi Minh Châu Uyên 7,7
63 10A03 Nguyễn Thùy Thu Uyên 7,5
64 10A03 Ngô Xuân Vũ 7,8
65 10A03 Trần Lê Thảo Vy 8
66 10A04 Mai Văn An 6,9
67 10A04 Nguyễn Quỳnh Anh 7,3
68 10A04 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 7,8
69 10A04 Nguyễn Tiến Đạt 7,2
70 10A04 Hà Tú Nhi 7,7
71 10A04 Nguyễn Thị Hồng Phúc 7,4
72 10A04 Vũ Nguyễn Minh Quân 7,5
73 10A04 Mai Sỹ Quý 7
74 10A04 Nguyễn Văn Tuấn 7,5
75 10A04 Chềnh Thảo Uyên 8,1
76 10A04 Trần Phương Uyên 7,4
77 10A05 Đinh Thị Thúy An 7,4
78 10A05 Đào Thụy Quỳnh Anh 7,5
79 10A05 Vày Như Bình 7,3
80 10A05 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 7,5
81 10A05 Trần Bá Dũng 6,7
82 10A05 Diệp Tử Gia 7,1
83 10A05 Trần Thị Thu Hà 7,4
84 10A05 Nguyễn Mậu Hòa Huy 7,3
85 10A05 Ktla H’ Na Niê Kdăm 6,8
86 10A05 Dương Minh Phương 7,5
87 10A05 Hồ Viết Sang 7,3
88 10A05 Thái Tuấn Tài 6,9
89 10A05 Nguyễn Khắc Thành 6,8
90 10A05 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 7,1
91 10A06 Hồ Thị Ngọc Hiền 6,9
92 10A06 Nguyễn Tuấn Kiệt 6,9
93 10A06 Nguyễn Thị Oanh 6,9
94 10A06 Lê Đức Toàn 6,8
95 10A07 Đỗ Ngọc Diệu Anh 7,1
96 10A07 Hoàng Thị Kim Anh 7,3
97 10A07 Đặng Quốc Huy 6,8
98 10A07 Nguyễn Bảo Khang 7
99 10A07 Mai Thái Ngọc Linh 6,5
100 10A07 Mai Xuân Đại Lợi 7,5
101 10A07 Trịnh Hương Ly 6,8
102 10A07 Nguyễn Văn Phúc 6,9
103 10A07 Phạm Thị Minh Phúc 6,8
104 10A07 Bùi Thị Diễm Quỳnh 7,1
105 10A07 H’ Trâm Ayũn 6,8
106 10A07 Phạm Thị Tường Vi 7,1
107 10A07 Vũ Hoàng Bảo Vy 7,2
108 10A08 Cao Nguyễn Tuấn Anh 7
109 10A08 Võ Hoàng Lan Anh 7,6
110 10A08 Phạm Trần Hữu Hoàng 7,1
111 10A08 Phan Trần Huyền My 7
112 10A08 Lâm Thị Hồng Nhung 6,8
113 10A08 Vũ Trần Xuân Phương 7,3
114 10A08 Huỳnh Quang 7
115 10A08 Huỳnh Võ Tấn Thịnh 7,7
116 10A08 Hồ Thị Bích Thủy 7,4
117 10A08 Phạm Thanh Tuấn 7
118 10A08 Trần Thanh Tùng 6,6
119 10A09 Trịnh Khánh An 7,1
120 10A09 Hoàng Trung Việt Anh 6,9
121 10A09 Trịnh Gia Bảo 7
122 10A09 Hoàng Xuân Cảnh 6,9
123 10A09 Nguyễn Lê Kim Chi 7,6
124 10A09 Nguyễn Tiến Duật 7,1
125 10A09 Nguyễn Trí Dũng 7,2
126 10A09 Đặng Gia Hân 7,8
127 10A09 Trần Thị Bảo Khuyên 7,6
128 10A09 Đặng Ngọc Lâm 7,6
129 10A09 Lê Viết Lộc 7,6
130 10A09 Phạm Lê Thùy Mai 7,8
131 10A09 Trần Nguyễn Thảo Nhi 7,5
132 10A09 Bùi Vũ Quỳnh Như 7,5
133 10A09 Hoàng Quỳnh Như 7,5
134 10A09 Lê Minh Phú 7,4
135 10A09 Vũ Thị Uyên Phương 7,6
136 10A09 Nguyễn Xuân Thiện 7,2
137 10A09 Lê Nguyễn Thùy Trang 8,1
138 10A09 Huỳnh Thị Bảo Trân 7,8
139 10A09 Nguyễn Phan Thảo Vân 7,1
140 10A09 Phạm Khánh Vân 7,1
141 10A09 Phạm Nguyễn Hải Yến 7,6
142 10A09 Đặng Hương Giang 7,6
143 10A10 Nguyễn Bá Dũng 7,3
144 10A10 Trần Thị Hiền 7
145 10A10 Nguyễn Văn Trí Hiếu 7,4
146 10A10 Lê Đình Quang Huy 8
147 10A10 Lê Nguyễn Gia Huy 7,6
148 10A10 Nguyễn Phi Hùng 7,3
149 10A10 Nguyễn Thị Thủy Linh 6,6
150 10A10 Nguyễn Hồ Phúc My 7,3
151 10A10 Nguyễn Thúy Ngân 7,5
152 10A10 Nguyễn Thị Yến Nhi 7,5
153 10A10 Vũ Văn Sỹ 7,2
154 10A10 Trương Khánh Thùy 7,2
155 10A10 Nguyễn Thanh Tùng 6,8
156 10A10 Nguyễn Thị Yến Vy 7,8
157 10A11 Trần Thị Ngọc Cẩm 7,7
158 10A11 Y Chăng niê 7,4
159 10A11 Bùi Phát Đạt 7,1
160 10A11 Bùi Thị Thu Giang 7,1
161 10A11 Nguyễn Thị Cẩm Ly 7,2
162 10A11 Nguyễn Công Minh 7,2
163 10A11 Lê Văn Bích Ngân 6,9
164 10A11 Lương Võ Ngọc Uyên 7,7
165 10A11 Lê Duy Hoàng Việt 7,1
166 10A11 Phan Triệu Vĩ 7,1
167 10A12 Vòng Cẩm Ngọc Chinh 7,4
168 10A12 Nguyễn Thị Hà Mi 7,1
169 10A12 Lê Đinh Hải Nam 7,4
170 10A12 Hứa Vũ Ngân 6,7
171 10A12 Nguyễn Ngọc Uyên Nhi 6,9
172 10A12 Nguyễn Thị Vương Phát 7,9
173 10A12 Nguyễn Văn Triệu 7,4
174 10A12 Đặng Thị Thúy Vy 7,3
175 10A12 Nông Thị Xen 7,4
176 10A13 Nguyễn Trần Vân Anh 7,1
177 10A13 Cám Thị Phương Hoa 7,8
178 10A13 Trần Huy Hoàng 6,6
179 10A13 Ksor Lê Ly 6,5
180 10A13 Nguyễn Bá Nam 6,5
181 10A13 Nguyễn Thanh Nam 6,7
182 10A13 Vũ Ngọc Hạnh Nhi 7,5
183 10A13 Nguyễn Thị Dạ Thảo 6,8
184 10A13 Huỳnh Tấn Thông 6,5
185 10A13 Hà Bảo Trân 7,2
186 10A14 Hoàng Nhật Bun 6,6
187 10A14 Lê Duẩn 7,3
188 10A14 Phan Văn Dũng 7,4
189 10A14 Nguyễn Tấn Đạt 7,2
190 10A14 Nguyễn Thị Hiền 7,4
191 10A14 Nguyễn Quang Huy 7,2
192 10A14 Đinh Bảo Kha 6,8
193 10A14 Nguyễn Nam Khánh 6,6
194 10A14 Nguyễn Văn Khánh 7
195 10A14 Bùi Thị Linh 7,6
196 10A14 Nguyễn Thị Thùy Linh 7,3
197 10A14 Hà Anh Minh 6,8
198 10A14 Nguyễn Duy Thăng 7,6
199 10A14 Nguyễn Minh Thuận 7,7
200 10A14 Nguyễn Tấn Trường 7,6
201 10A14 Phạm Mạnh Trường 7,2
202 10A14 Phạm Hoàng Anh Việt 6,5
203 10A15 Đỗ Đức Minh 7,5
204 10A15 Nguyễn Hoàng Nhật 6,8
205 10A15 Nguyễn Đình Thục 7
206 10A15 Ngô Quang Tùng 6,9

2. HSTT cả năm khối 11:

STT Lớp Họ Và Tên TBCM
1 11A01 Vũ Danh Hiếu 6,5
2 11A01 Nguyễn Nhật Hoàng 7,7
3 11A01 Cao Nghiêm Mỹ Khuyên 7,6
4 11A01 Nguyễn Thị Thùy Lan 6,9
5 11A01 Ngô Thiên Nga 7,5
6 11A01 Nguyễn Đỗ Tuyết Nhung 6,5
7 11A01 Nguyễn Đức Minh Trường 7,3
8 11A01 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 6,8
9 11A01 Lê Thu Uyên 7,4
10 11A02 Phan Thị Thùy An 7,1
11 11A02 Lê Đức Danh 7,4
12 11A02 Trần Lê Tiến Đạt 6,9
13 11A02 Sử Thị Hồng Gấm 8,1
14 11A02 Trần Thị Quỳnh Giang 7,5
15 11A02 Phạm Thị Thu Hiền 8,8
16 11A02 Đào Xuân Hoàng 7,5
17 11A02 Trần Mạnh Hùng 6,7
18 11A02 Võ Minh Hùng 7,4
19 11A02 Phạm Ngọc Kỳ 7,7
20 11A02 Đinh Xuân Lộc 7,4
21 11A02 Đặng Ngọc Mai 6,9
22 11A02 Võ Thị Uyển My 6,7
23 11A02 Huỳnh Trọng Nguyên 7,4
24 11A02 Lê Tâm Như 7,2
25 11A02 Đặng Linh Phương 8,3
26 11A02 Nguyễn Thị Huyền Thanh 7,8
27 11A02 Trần Quang Trung 7,3
28 11A02 Nguyễn Văn Tuấn 8,2
29 11A02 Nguyễn Thị Tú Uyên 7,3
30 11A02 Nguyễn Thị Tường Vy 8,5
31 11A03 Đoàn Thị Ngọc Ánh 7,3
32 11A03 Nguyễn Ngọc Ánh 7
33 11A03 Vũ Quốc Chinh 7
34 11A03 Nguyễn Thụy Quỳnh Hương 6,8
35 11A03 Trần Phan Vỹ Khang 7
36 11A03 Nguyễn Lê Nhật Long 6,8
37 11A03 Hồ Xuân Lộc 6,8
38 11A03 Mai Thị Tài 8,8
39 11A03 Nguyễn Phúc Thịnh 7,5
40 11A03 Lục Thị Thương 7
41 11A03 Hoàng Thị Tuyến 8,1
42 11A04 Lê Đình Đạt 7,2
43 11A04 Nguyễn Tấn Lâm 7,6
44 11A04 Thiều Phan Văn Minh 7,4
45 11A04 Vũ Gia Nam 7,6
46 11A04 Kim Thảo Ngọc 8
47 11A04 H’ Ngôi Byă 7,1
48 11A04 Nguyễn Lương Phú 8
49 11A04 Võ Thành Phúc 8,5
50 11A04 Lê Uyên Phương 6,9
51 11A04 Trần Ngọc Quang 7,1
52 11A04 Phạm Như Thuấn 6,8
53 11A04 Nguyễn Hữu Toản 7,3
54 11A04 H’ Trâm Hđơk 7,5
55 11A04 Nguyễn Thị Phương Trinh 7,1
56 11A04 Lê Thị Trúc Uyên 7,7
57 11A04 Tống Thanh Vinh 6,7
58 11A05 Mó Canh 7,1
59 11A05 Huỳnh Minh Huy 6,7
60 11A05 Ngô Công Huy 7,9
61 11A05 Đỗ Hoàng Thu Phương 7,3
62 11A05 Phạm Thị Ngọc Phương 6,6
63 11A05 Hồ Thị Kiều Oanh 6,9
64 11A06 Nguyễn Văn An 7
65 11A06 Đặng Thị Kim Chi 6,7
66 11A06 Nguyễn Quang Huy 8,1
67 11A06 Dương Thị Quỳnh Nhi 6,9
68 11A06 Trần Thị Phượng 6,6
69 11A06 Lê Ngọc Thảo 7
70 11A06 Vi Văn Tiến 6,9
71 11A06 Nguyễn Thị Thùy Trang 7,6
72 11A06 Tô Thị Việt Trinh 7,2
73 11A06 Trần Thị Ngọc Trinh 8
74 11A06 Trần Danh Tuấn 6,9
75 11A06 Nguyễn Thanh Tùng 7,2
76 11A06 Nguyễn Hàn Huyền Vy 6,6
77 11A06 Nguyễn Xuân Thanh Vy 6,6
78 11A07 Đào Minh Anh 7,1
79 11A07 Đặng Phương Mai Anh 8
80 11A07 Trần Lê Minh Anh 8,1
81 11A07 Lê Thị Ngọc Ánh 8,1
82 11A07 H’ Phi E Nuôl 6,9
83 11A07 Nguyễn Phương Trinh 6,7
84 11A07 Đoàn Thu Uyên 7,4
85 11A07 Lương Mai Thảo Vy 6,8
86 11A07 Nguyễn Thị Như Ý 6,8
87 11A08 Nguyễn Hoàng Dũng 6,9
88 11A08 Nguyễn Thập Hồng 6,6
89 11A08 Nguyễn Nhất Phương 7,3
90 11A08 Vũ Duy Thịnh 7,3
91 11A08 Hồ Đức Thủy 7,9
92 11A08 Phạm Thị Thùy Trang 7,3
93 11A08 Lâm Thúy Vân 7,4
94 11A08 Nguyễn Đình Bảo Vy 7,3
95 11A09 Đỗ Ngọc Anh 7,6
96 11A09 Phạm Ngọc Anh 7,4
97 11A09 Thoòng Tú Anh 7,6
98 11A09 Ngô Thị Lan Chi 7,1
99 11A09 Nguyễn Lê Yến Chi 7,5
100 11A09 Nguyễn Tiến Đạt 7,8
101 11A09 Phạm Thành Giám Đốc 7,6
102 11A09 Đỗ Thị Thanh Hiền 7,6
103 11A09 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 7,4
104 11A09 Vũ Tuấn Khang 7,4
105 11A09 Vũ Hoàng Lâm 7,1
106 11A09 Bùi Xuân Lộc 8,1
107 11A09 Hồ Thiên Lý 8
108 11A09 Nguyễn Hoàng Thảo Nhi 6,8
109 11A09 Phan Hoàng Yến Nhi 7,4
110 11A09 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh 7,4
111 11A09 Vũ Thị Diễm Quỳnh 7,4
112 11A09 Trương Công Thành 7,5
113 11A09 Đào Thị Thu Thủy 7,1
114 11A09 Lê Thị Thủy Tiên 7,2
115 11A09 Vương Hoa Trà 7,3
116 11A10 Phạm Tiến Dũng 8,1
117 11A10 Bùi Tiến Đạt 7,6
118 11A10 Phùng Thị An Hạ 7,5
119 11A10 Tạ Hoàng Ngọc Hân 8,1
120 11A10 Hoàng Minh Huệ 8,2
121 11A10 Bùi Lê Khánh Huyền 7,7
122 11A10 Châu Thị Lan Hương 7,8
123 11A10 Trần Quốc Khánh 8,3
124 11A10 Dương Minh Anh Khôi 7,5
125 11A10 Nguyễn Hoàng Trúc Lam 7,5
126 11A10 Châu Khánh Linh 7
127 11A10 Hoàng Thị Khánh Linh 7,3
128 11A10 Nguyễn Đức Thiện Nhân 7,8
129 11A10 Châu Thúy Nhi 8,3
130 11A10 Huỳnh Thị Yến Nhi 7,9
131 11A10 Nguyễn Ngọc Thành 7,6
132 11A10 Đặng Thu Thảo 7,6
133 11A10 Nguyễn Phương Thư 7,3
134 11A10 Nguyễn Quốc Trung 7,7
135 11A10 Nguyễn Hoàng Anh Tuấn 8,2
136 11A10 Trịnh Đình Tuấn 7,2
137 11A10 Hoàng Vũ Phương Uyên 7,7
138 11A10 Nguyễn Ngọc Nhã Uyên 8,2
139 11A10 Nguyễn Ngọc Phương Uyên 8,4
140 11A10 Phạm Thu Uyên 7,1
141 11A10 Trần Trọng Văn 7,5
142 11A10 Hồ Hoàng Vy 7,6
143 11A10 Trần Ngọc Vy 8,2
144 11A11 Trần Thu Hiền 7,5
145 11A11 Nguyễn Thị Huế 7,7
146 11A11 Nguyễn Thị Hồng Minh 7,5
147 11A11 Trần Bảo Như 7,4
148 11A11 Trần Nguyên Phương 6,7
149 11A11 Trần Thục Quyên 7,1
150 11A11 Nguyễn Thị Như Quỳnh 7,4
151 11A11 Nguyễn Thị Phương Thảo 6,8
152 11A11 Tạ Quang Trung 7,4
153 11A11 Võ Quang Trường 7,3
154 11A11 Hoàng Vân 8
155 11A12 Hồng Thạch Anh 6,7
156 11A12 Thoòng Kim Anh 7,8
157 11A12 Đinh Kỳ Duyên 6,5
158 11A12 Lê Phi Bảo Hoàng 6,6
159 11A12 Quản Thị Thanh Nhàn 7,2
160 11A12 Nguyễn Thị Hồng Nhung 6,9
161 11A12 Nguyễn Tú Quân 7
162 11A12 Trương Thị Mỹ Tâm 7,9
163 11A12 Lại Minh Thành 7,2
164 11A12 Đỗ Thị Thủy 6,7
165 11A13 Đỗ Tiến Dũng 7,2
166 11A13 Lê Hữu Dũng 8
167 11A13 Nguyễn Ngọc Tâm Đan 7,1
168 11A13 Trần Trung Hiếu 7,1
169 11A13 Chu Thị Quỳnh Hương 6,8
170 11A13 Vũ Trung Kiên 8,2
171 11A13 Bùi Lương Hoàng Mai 7
172 11A13 Dương Quân Mạnh 7,8
173 11A13 Trần Nguyễn Hoài Nam 6,5
174 11A13 Nguyễn Hữu Phong 7,5
175 11A13 Nguyễn Hữu Phúc 7,1
176 11A13 Trần Thị Thanh Thảo 7,3
177 11A13 Đỗ Thị Quỳnh Trang 7,1
178 11A13 Lương Kiều Trinh 7
179 11A14 Nguyễn Lâm Gia Bảo 6,8
180 11A14 Hồ Thanh Hà 8,4
181 11A14 Phùng Bảo Lộc 6,8
182 11A14 Lê Đình Nhân 7
183 11A14 Tô Trần Tuyết Nhi 7,8
184 11A14 Võ Lê Hoàng Phi 7,6
185 11A14 Vũ Mai Ai Quỳnh 8,1
186 11A14 Trương Văn Sang 7,1
187 11A14 Nguyễn Minh Tâm 7,9
188 11A14 Ngô Quốc Thái 7
189 11A14 Quách Anh Thư 7,4
190 11A14 Nguyễn Đặng Quang Trung 7,5
191 11A14 Ngô Thế Vinh 8,4
192 11A15 Lã Ngọc Ánh 7,8
193 11A15 Nguyễn Thị Như Bình 6,9
194 11A15 Vũ Thị Dung 7,6
195 11A15 Hồ Ngọc Duy 8,2
196 11A15 Nguyễn Thị Duyên 7
197 11A15 Y Đô A Yun 7,1
198 11A15 Trương Hoàng Long 6,7
199 11A15 Trần Thị Ngân 7
200 11A15 Nguyễn Trần Thảo Ngọc 8,9
201 11A15 Đinh Trường Thành 7,4
202 11A15 Nguyễn Huy Hoài Thịnh 7,1

3. HSTT cả năm khối 12:

STT Lớp Họ Và Tên TBCM
1 12A01 Lê Phương Anh 7,4
2 12A01 Trần Ngọc Ánh 7,5
3 12A01 Trương Giao Nguyên Bản 7,1
4 12A01 Lê Gia Bảo 7,9
5 12A01 Nguyễn Tiến Dũng 7,6
6 12A01 Nguyễn Thị Được 7,9
7 12A01 Ngô Thị Châu Giang 7,7
8 12A01 Vũ Lê Long Hải 7,8
9 12A01 Nguyễn Việt Hoàng 7,3
10 12A01 Trần Đức Huy 7,5
11 12A01 Vũ Đăng Khoa 7,2
12 12A01 Vũ Thị Hồng Minh 7,6
13 12A01 Phạm Cao Nguyên 7,9
14 12A01 Trịnh Thị Nhân 7,6
15 12A01 Nguyễn Thảo Nhi 7
16 12A01 Nguyễn Thị Cẩm Nhung 7,9
17 12A01 Nguyễn Lê Thái Phương 8,2
18 12A01 Huỳnh Anh Quân 7,5
19 12A01 Trần Văn Quân 6,8
20 12A01 Trần Cao Thành 7,6
21 12A01 Trần Hoàng Thái 7,6
22 12A01 Nguyễn Thị Thu Thảo 8
23 12A01 Lê Thị Lệ Thu 7,9
24 12A01 Huỳnh Mai Thị Thanh Thúy 7,9
25 12A01 Nguyễn Bá Trí 7,1
26 12A01 Nguyễn Đình Tuấn 7,3
27 12A01 Nguyễn Hữu Tuấn 7,6
28 12A01 Nông Thị Thanh Tuyết 8,1
29 12A01 Nguyễn Võ Thục Uyên 7,6
30 12A01 Võ Thị Thu Uyên 8,1
31 12A01 Nguyễn Đình Vũ 7,4
32 12A01 Nguyễn Bình Vương 7,4
33 12A02 Nguyễn Thị Kim Chi 7,5
34 12A02 Ngô Phan Tiến Cường 7
35 12A02 Võ Công Cường 7
36 12A02 Cao Viết Thúy Hà 7,6
37 12A02 Võ Thị Tâm Hiếu 7,1
38 12A02 Đinh Hà Huy 7,1
39 12A02 Nguyễn Phúc Huy 7,3
40 12A02 Nguyễn Quang Huy 7,3
41 12A02 Nguyễn Duy Bảo Khang 7,3
42 12A02 Nguyễn Hà Anh Khoa 7,5
43 12A02 Đỗ Hoàng Thảo Linh 7,4
44 12A02 Nguyễn Khánh Linh 7,5
45 12A02 Nguyễn Vũ Thiên Long 7
