Danh sách HS giỏi toàn diện, HS tiên tiến năm học 2019-2020
Lượt xem:
I. Danh hiệu cả năm
1. Khối 10
Stt | Lớp | Họ và tên | ĐTB các môn | Học lực | Hạnh kiểm | Danh hiệu thi đua |
1 | 10A01 | Bùi Phạm Mai Anh | 7 | K | T | Tiên tiến |
2 | 10A01 | Y Khanh Ayun | 6.5 | K | T | Tiên tiến |
3 | 10A01 | Lê Thị Như Bình | 6.9 | K | T | Tiên tiến |
4 | 10A01 | Trần Đăng Khôi | 7.4 | K | T | Tiên tiến |
5 | 10A01 | Lê Ý Lan | 7.4 | K | T | Tiên tiến |
6 | 10A01 | Vũ Thị Mỹ Linh | 8 | G | T | Giỏi |
7 | 10A01 | Nguyễn Phúc Lộc | 7.1 | K | T | Tiên tiến |
8 | 10A01 | Phan Anh Nhật Minh | 7.2 | K | T | Tiên tiến |
9 | 10A01 | Nguyễn Thị Trà My | 8 | G | T | Giỏi |
10 | 10A01 | Lê Hoàng Nam | 8.5 | G | T | Giỏi |
11 | 10A01 | Nguyễn Trọng Nghĩa | 8.5 | G | T | Giỏi |
12 | 10A01 | Võ Hồng Thảo Nguyên | 8 | G | T | Giỏi |
13 | 10A01 | Lê Thị Tuyết Nhi | 7.6 | K | T | Tiên tiến |
14 | 10A01 | Vũ Nguyễn Quỳnh Như | 7.4 | K | T | Tiên tiến |
15 | 10A01 | Lại Thiên Phong | 6.9 | K | T | Tiên tiến |
16 | 10A01 | Trương Minh Phương | 7.7 | K | T | Tiên tiến |
17 | 10A01 | Phạm Phú Quang | 7.4 | K | T | Tiên tiến |
18 | 10A01 | Nguyễn Nam Sơn | 6.9 | K | T | Tiên tiến |
19 | 10A01 | Nguyễn Thủy Tiên | 7.3 | K | T | Tiên tiến |
20 | 10A01 | Hồ Thị Minh Tú | 8.1 | G | T | Giỏi |
21 | 10A01 | Trần Thanh Thảo | 8.4 | G | T | Giỏi |
22 | 10A01 | Xú Dĩ Thuận | 7 | K | T | Tiên tiến |
23 | 10A01 | Trần Thị Ngọc Thương | 7.2 | K | T | Tiên tiến |
24 | 10A01 | Nguyễn Vũ Hoàng Thy | 7.7 | K | T | Tiên tiến |
25 | 10A01 | Nguyễn Thị Phương Uyên | 7 | K | T | Tiên tiến |
26 | 10A01 | Sử Duy Quang Vinh | 6.9 | K | T | Tiên tiến |
27 | 10A01 | Võ Đức Vinh | 6.6 | K | T | Tiên tiến |
28 | 10A01 | Lê Thị Yến Vy | 7.6 | K | T | Tiên tiến |
29 | 10A02 | Trương Thị Lan Anh | 7.6 | K | T | Tiên tiến |
30 | 10A02 | Trần Thị Diễm | 7.3 | K | T | Tiên tiến |
31 | 10A02 | Bùi Thiện Đoan | 7 | K | T | Tiên tiến |
32 | 10A02 | Lâm Thùy Giang | 6.9 | K | T | Tiên tiến |
33 | 10A02 | Phạm Ngọc Ánh Hồng | 8.7 | G | T | Giỏi |
34 | 10A02 | Nguyễn Hữu Huy | 8.3 | G | T | Giỏi |
35 | 10A02 | Lê Đình Thành Hưng | 7.1 | K | T | Tiên tiến |
36 | 10A02 | Phan Thị Thùy Na | 7.3 | K | T | Tiên tiến |
37 | 10A02 | Huỳnh Quảng Nam | 7.9 | K | T | Tiên tiến |
38 | 10A02 | Nguyễn An Ninh | 8.3 | G | T | Giỏi |
39 | 10A02 | Phạm Thị Hằng Nga | 7.5 | K | T | Tiên tiến |
40 | 10A02 | Hoàng Lâm Thúy Ngân | 7.2 | K | T | Tiên tiến |
41 | 10A02 | Huỳnh Trọng Nghĩa | 8.1 | G | T | Giỏi |
42 | 10A02 | Đặng Thị Hà Nguyên | 8.1 | G | T | Giỏi |
43 | 10A02 | Vũ Nguyễn Khôi Nguyên | 7.6 | K | T | Tiên tiến |
44 | 10A02 | Thái Thị Võ Nhân | 7.5 | K | T | Tiên tiến |
45 | 10A02 | Nguyễn Bảo Quân | 8.9 | G | T | Giỏi |
46 | 10A02 | Nguyễn Như Quỳnh | 7.4 | K | T | Tiên tiến |
47 | 10A02 | Phạm Thị Thanh Tâm | 8 | K | T | Tiên tiến |
48 | 10A02 | Lê Thanh Tuấn | 8.4 | G | T | Giỏi |
49 | 10A02 | Đinh Thị Phương Thảo | 8.3 | G | T | Giỏi |
50 | 10A02 | Đoàn Thị Thanh Thảo | 8.2 | G | T | Giỏi |
51 | 10A02 | Nguyễn Thị Phương Thảo | 8.7 | G | T | Giỏi |
52 | 10A02 | Hoàng Thị Huyền Thương | 8.3 | G | T | Giỏi |
53 | 10A02 | Đỗ Ngọc Trâm | 7.2 | K | T | Tiên tiến |
54 | 10A02 | Nguyễn Thị Phương Uyên | 8.2 | G | T | Giỏi |
55 | 10A02 | Nguyễn Đậu Thanh Liêm | 8.1 | G | T | Giỏi |
56 | 10A03 | Nguyễn Thị Mai Anh | 6.7 | K | T | Tiên tiến |
57 | 10A03 | Nguyễn Phương Dung | 7.4 | K | T | Tiên tiến |
58 | 10A03 | Lê Thị Thùy Dương | 6.6 | K | T | Tiên tiến |
59 | 10A03 | Nguyễn Thị Thanh Hậu | 7.8 | K | T | Tiên tiến |
60 | 10A03 | Phan Tích Hiếu | 8.4 | G | T | Giỏi |
61 | 10A03 | Trần Minh Hiếu | 6.9 | K | T | Tiên tiến |
62 | 10A03 | Nguyễn Vũ Thành Nam | 7.5 | K | T | Tiên tiến |
63 | 10A03 | Lê Bá Phát | 6.5 | K | T | Tiên tiến |
64 | 10A03 | Trần Quang Thiện | 7.1 | K | T | Tiên tiến |
65 | 10A03 | Hoàng Thị Hà Thu | 7 | K | T | Tiên tiến |
66 | 10A03 | Đào Thị Mỹ Vân | 7 | K | T | Tiên tiến |
67 | 10A04 | Nguyễn Trương Gia Huy | 7.4 | K | T | Tiên tiến |
68 | 10A04 | Lê Thành Nhân | 6.9 | K | T | Tiên tiến |
69 | 10A04 | Nguyễn Thị Quỳnh Như | 8.6 | G | T | Giỏi |
70 | 10A04 | Trịnh Thị Yến Như | 8 | K | T | Tiên tiến |
71 | 10A04 | Nguyễn Thị Phương Thanh | 8.5 | G | T | Giỏi |
72 | 10A04 | Trần Tấn Tiến | 7.1 | K | T | Tiên tiến |
73 | 10A04 | Trần Việt Tiến | 6.8 | K | T | Tiên tiến |
74 | 10A04 | Nguyễn Thùy Thảo Vy | 6.9 | K | T | Tiên tiến |
75 | 10A04 | Phạm Hà Vy | 7.2 | K | T | Tiên tiến |
76 | 10A05 | Nguyễn Ngọc Ánh | 7.1 | K | T | Tiên tiến |
77 | 10A05 | Lê Thái Bình | 7.4 | K | T | Tiên tiến |
78 | 10A05 | Dương Hoàng Hiếu Hưng | 6.8 | K | T | Tiên tiến |
79 | 10A05 | Lê Bảo Long | 7.2 | K | T | Tiên tiến |
80 | 10A05 | Đỗ Trà My | 7.4 | K | T | Tiên tiến |
81 | 10A05 | Phạm Hoàng Nam | 6.7 | K | T | Tiên tiến |
82 | 10A05 | Nguyễn Yến Hàn Ni | 7.6 | K | T | Tiên tiến |
83 | 10A05 | Phan Lê Thanh Ngân | 7.3 | K | T | Tiên tiến |
84 | 10A05 | Hồ Ngọc Thu Nguyệt | 7.6 | K | T | Tiên tiến |
85 | 10A05 | Trần Đỗ Uyên Nhi | 7.1 | K | T | Tiên tiến |
86 | 10A05 | Nguyễn Thị Ngọc Tiên | 7.6 | K | T | Tiên tiến |
87 | 10A05 | Trần Thị Thảo | 7 | K | T | Tiên tiến |
88 | 10A05 | Ngô Thị Huyền Trân | 7.8 | K | T | Tiên tiến |
89 | 10A05 | Lương Thế Vinh | 7.5 | K | T | Tiên tiến |
90 | 10A06 | Bùi Kỳ Dung | 7.2 | K | T | Tiên tiến |
91 | 10A06 | Trần Công Luận | 6.9 | K | T | Tiên tiến |
92 | 10A06 | Nguyễn Phương Nguyên | 7.8 | K | T | Tiên tiến |
93 | 10A06 | Trương Minh Nhi | 7.3 | K | T | Tiên tiến |
94 | 10A06 | Nguyễn Thị Diễm Quỳnh | 7.6 | K | T | Tiên tiến |
95 | 10A06 | Phan Anh Tuấn | 6.8 | K | T | Tiên tiến |
96 | 10A06 | Hoàng Thái Thanh | 6.9 | K | T | Tiên tiến |
97 | 10A06 | Đinh Thị Thanh Vân | 6.6 | K | T | Tiên tiến |
98 | 10A06 | Phan Thái Vinh | 6.5 | K | T | Tiên tiến |
99 | 10A06 | Bùi Ngọc Khánh Vy | 6.8 | K | T | Tiên tiến |
100 | 10A07 | Mai Anh Dũng | 7.5 | K | T | Tiên tiến |
101 | 10A07 | Lý Đường Đạo | 7.1 | K | T | Tiên tiến |
102 | 10A07 | Hoàng Võ Thu Phương | 7 | K | T | Tiên tiến |
103 | 10A07 | Kim Trung Thành | 6.8 | K | T | Tiên tiến |
104 | 10A07 | Võ Thị Phương Trang | 7.7 | K | T | Tiên tiến |
105 | 10A07 | Trần Huyền Trâm | 8.4 | G | T | Giỏi |
106 | 10A07 | Nguyễn Ngọc Bảo Trân | 7.7 | K | T | Tiên tiến |
107 | 10A07 | Lê Thị Thu Uyên | 7.3 | K | T | Tiên tiến |
108 | 10A07 | Ngô Công Hoàng Yến | 7.1 | K | T | Tiên tiến |
109 | 10A07 | Nguyễn Thị Yến | 8.3 | G | T | Giỏi |
110 | 10A07 | Phạm Thu Huyền | 7 | K | T | Tiên tiến |
111 | 10A08 | Trần Lê Bách | 7.7 | K | T | Tiên tiến |
112 | 10A08 | Trần Đức Dũng | 6.8 | K | T | Tiên tiến |
113 | 10A08 | Trần Phan Hương Giang | 7.7 | K | T | Tiên tiến |
114 | 10A08 | Nguyễn Minh Hoàn | 7.6 | K | T | Tiên tiến |
115 | 10A08 | Phạm Minh Huy | 7.1 | K | T | Tiên tiến |
116 | 10A08 | Nguyễn Đăng Khoa | 7.1 | K | T | Tiên tiến |
117 | 10A08 | Đỗ Trịnh Quảng Nam | 7.6 | K | T | Tiên tiến |
118 | 10A08 | Nguyễn Hồng Kim Nga | 7.3 | K | T | Tiên tiến |
119 | 10A08 | Hoàng Thị Ngọc | 7 | K | T | Tiên tiến |
120 | 10A08 | Huỳnh Huy Vũ Phong | 6.9 | K | T | Tiên tiến |
121 | 10A08 | Nguyễn Đình Quang | 7.1 | K | T | Tiên tiến |
122 | 10A08 | Nguyễn Thị Thanh Tú | 6.5 | K | T | Tiên tiến |
123 | 10A08 | Lương Thị Yến | 6.7 | K | T | Tiên tiến |
124 | 10A09 | Đỗ Thiện An | 8.1 | K | T | Tiên tiến |
125 | 10A09 | Nguyễn Đình Tuấn Anh | 8 | G | T | Giỏi |
126 | 10A09 | Ngô Gia Bảo | 7.6 | K | T | Tiên tiến |
127 | 10A09 | Lương Hà Gia Bích | 8.4 | G | T | Giỏi |
128 | 10A09 | Đoàn Anh Đức | 7.4 | K | T | Tiên tiến |
129 | 10A09 | Mai Hồ Thủy Đức | 8.1 | G | T | Giỏi |
130 | 10A09 | Lê Hồng Hạnh | 7.9 | K | T | Tiên tiến |
131 | 10A09 | Lại Thị Thanh Hiền | 7.8 | K | T | Tiên tiến |
132 | 10A09 | Lê Đức Huy | 7.5 | K | T | Tiên tiến |
133 | 10A09 | Nguyễn Đăng Huy | 7.3 | K | T | Tiên tiến |
134 | 10A09 | Nguyễn Ngọc Phương Kha | 8 | K | T | Tiên tiến |
135 | 10A09 | Nguyễn Đăng Khoa | 7.4 | K | T | Tiên tiến |
136 | 10A09 | Nguyễn Đỗ Hiểu Minh | 7.6 | K | T | Tiên tiến |
137 | 10A09 | Lương Khánh Ngân | 7.8 | K | T | Tiên tiến |
138 | 10A09 | Cao Lê Đông Nghi | 8.1 | K | T | Tiên tiến |
139 | 10A09 | Võ Thành Nhân | 8.1 | G | T | Giỏi |
140 | 10A09 | Võ Phạm Uyên Nhi | 7.7 | K | T | Tiên tiến |
141 | 10A09 | Phạm Quỳnh Như | 7.7 | K | T | Tiên tiến |
142 | 10A09 | Hoàng Lê Ngọc Phương | 7.3 | K | T | Tiên tiến |
143 | 10A09 | Lê Vũ Khánh Quyên | 8.4 | G | T | Giỏi |
144 | 10A09 | Nguyễn Xuân Sơn | 7.1 | K | T | Tiên tiến |
145 | 10A09 | Phùng Xuân Toàn | 7.7 | K | T | Tiên tiến |
146 | 10A09 | Lê Thị Bảo Tú | 8.8 | G | T | Giỏi |
147 | 10A09 | Nguyễn Châu Anh Tú | 8.1 | G | T | Giỏi |
148 | 10A09 | Mai Thái Tuấn | 7.4 | K | T | Tiên tiến |
149 | 10A09 | Lý Hoàng Minh Trang | 8.4 | G | T | Giỏi |
150 | 10A09 | Trịnh Thiên Trang | 7.6 | K | T | Tiên tiến |
151 | 10A09 | Nguyễn Văn Truyền | 7.6 | K | T | Tiên tiến |
152 | 10A10 | Nguyễn Mỹ An | 7.1 | K | T | Tiên tiến |
153 | 10A10 | Nguyễn Thị Gia Chi | 8.5 | G | T | Giỏi |
154 | 10A10 | Đinh Thị Tâm Đan | 7.8 | K | T | Tiên tiến |
155 | 10A10 | Trần Thành Đạt | 8.1 | K | T | Tiên tiến |
156 | 10A10 | Đinh Lâm Mỹ Hằng | 8.2 | K | T | Tiên tiến |
157 | 10A10 | Ngô Vũ Trọng Hoàng | 7.5 | K | T | Tiên tiến |
158 | 10A10 | Lê Thị Trúc Ly | 7.7 | K | T | Tiên tiến |
159 | 10A10 | Đỗ Hồng Tố Nga | 7.7 | K | T | Tiên tiến |
160 | 10A10 | Trần Hà Bảo Ngọc | 7 | K | T | Tiên tiến |
161 | 10A10 | Triệu Gia Ngọc | 7.4 | K | T | Tiên tiến |
162 | 10A10 | Trần Nhật Nguyên | 7.7 | K | T | Tiên tiến |
163 | 10A10 | Nguyễn Thị Thảo Nhi | 7.6 | K | T | Tiên tiến |
164 | 10A10 | Phạm Yến Nhi | 6.9 | K | K | Tiên tiến |
165 | 10A10 | Lê Hoàng Lam Phương | 7.7 | K | T | Tiên tiến |
166 | 10A10 | Nguyễn Lê Lan Phương | 8 | K | T | Tiên tiến |
167 | 10A10 | Nguyễn Thị Minh Phương | 7.7 | K | T | Tiên tiến |
168 | 10A10 | Nguyễn Anh Tiến | 7.8 | K | T | Tiên tiến |
169 | 10A10 | Nguyễn Sinh Thành | 7.5 | K | T | Tiên tiến |
170 | 10A10 | Nguyễn Phương Thi | 8.1 | K | T | Tiên tiến |
171 | 10A10 | Hoàng Thanh Thủy | 7.9 | K | T | Tiên tiến |
172 | 10A10 | Hoàng Thị Quỳnh Trang | 6.9 | K | T | Tiên tiến |
173 | 10A10 | Lê Quỳnh Trang | 7.5 | K | T | Tiên tiến |
174 | 10A10 | Trần Thị Hải Yến | 8.6 | G | T | Giỏi |
175 | 10A11 | Đặng Quốc Huy | 7 | K | T | Tiên tiến |
176 | 10A11 | Nguyễn Duy Hưng | 6.8 | K | T | Tiên tiến |
177 | 10A11 | Lê Minh Lộc | 6.7 | K | T | Tiên tiến |
178 | 10A11 | H Vân Niê | 7.2 | K | T | Tiên tiến |
179 | 10A11 | Nguyễn Gia Ngọc | 7.6 | K | T | Tiên tiến |
180 | 10A11 | Nguyễn Lê Thúy Quỳnh | 7.6 | K | T | Tiên tiến |
181 | 10A11 | Tô Nhã Thi | 8.3 | G | T | Giỏi |
182 | 10A11 | Phạm Hoàng Vân | 7.3 | K | T | Tiên tiến |
183 | 10A11 | Nguyễn Quốc Thái | 7.4 | K | T | Tiên tiến |
184 | 10A12 | Lê Ngọc Trường Giang | 7.9 | K | T | Tiên tiến |
185 | 10A12 | Trần Thị Thanh Giang | 6.6 | K | T | Tiên tiến |
186 | 10A12 | Trần Duy Hiệu | 6.8 | K | T | Tiên tiến |
187 | 10A12 | Lê Như Huỳnh | 7 | K | T | Tiên tiến |
188 | 10A12 | Cao Thị Hồng Lam | 7.5 | K | T | Tiên tiến |
189 | 10A12 | Nguyễn Thị Liên | 7.6 | K | T | Tiên tiến |
190 | 10A12 | Nguyễn Thanh Long | 7.1 | K | T | Tiên tiến |
191 | 10A12 | Lê Duy Nam | 7.7 | K | T | Tiên tiến |
192 | 10A12 | Nguyễn Tiến Tâm Phát | 6.7 | K | T | Tiên tiến |
193 | 10A12 | Phạm Bùi Nhật Tân | 6.7 | K | T | Tiên tiến |
194 | 10A13 | Trần Tú Bình | 7.8 | K | T | Tiên tiến |
195 | 10A13 | Phan Trần Chí Cường | 7.8 | K | T | Tiên tiến |
196 | 10A13 | Nguyễn Ngọc Thùy Dung | 7.6 | K | T | Tiên tiến |
197 | 10A13 | Lê Quốc Huy | 7.2 | K | T | Tiên tiến |
198 | 10A13 | Thái Sỹ Nhật Huy | 6.8 | K | T | Tiên tiến |
199 | 10A13 | Hoàng Tiến Hưng | 6.8 | K | T | Tiên tiến |
200 | 10A13 | Lạc Giai Hằng Nga | 6.7 | K | T | Tiên tiến |
201 | 10A13 | Lê Phạm Thi Quỳnh Như | 6.7 | K | T | Tiên tiến |
202 | 10A13 | Nguyễn Long Vũ | 6.9 | K | T | Tiên tiến |
203 | 10A13 | Him Ri Đa Wan | 7.4 | K | T | Tiên tiến |
204 | 10A14 | Nguyễn Thùy An | 7.3 | K | T | Tiên tiến |
205 | 10A14 | Vũ Gia Dũng | 7.3 | K | T | Tiên tiến |
206 | 10A14 | Lê Thị Mỹ Hương | 7.3 | K | T | Tiên tiến |
207 | 10A14 | Nguyễn Ngọc Tâm Như | 6.7 | K | T | Tiên tiến |
208 | 10A14 | Nông Thị Lệ Quyên | 7.1 | K | T | Tiên tiến |
209 | 10A15 | Đoàn J Đan | 7.2 | K | T | Tiên tiến |
210 | 10A15 | Lê Nguyễn Thu Hà | 7.3 | K | T | Tiên tiến |
211 | 10A15 | Phan Ngọc Gia Hân | 7.1 | K | T | Tiên tiến |
212 | 10A15 | Nguyễn Duy Huân | 8.2 | G | T | Giỏi |
213 | 10A15 | Trần Thanh Huy | 7.3 | K | T | Tiên tiến |
214 | 10A15 | Nguyễn Huy Hưng | 7.2 | K | T | Tiên tiến |
215 | 10A15 | H Du La Niê Kdăm | 6.8 | K | T | Tiên tiến |
216 | 10A15 | Chu Thị Loan | 6.8 | K | T | Tiên tiến |
217 | 10A15 | Lương Đức Mạnh | 7.2 | K | T | Tiên tiến |
218 | 10A15 | Nguyễn Bá Trung Nam | 6.9 | K | T | Tiên tiến |
219 | 10A15 | Chềnh Mỹ Niê | 7 | K | T | Tiên tiến |
220 | 10A15 | Nguyễn Thị Yến Nhi | 6.7 | K | T | Tiên tiến |
221 | 10A15 | Vũ Hồng Bảo Nhi | 7.8 | K | T | Tiên tiến |
222 | 10A15 | Tô Trần Khả Trân | 7.1 | K | T | Tiên tiến |
223 | 10A15 | Tống Ngọc Bảo Châu | 8.2 | G | T | Giỏi |
2. Khối 11
Stt | Lớp | Họ và tên | ĐTB các môn | Học lực | Hạnh kiểm | Danh hiệu thi đua |
1 | 11A01 | Hồ Ngô Kim Ái | 7.9 | K | T | Tiên tiến |
2 | 11A01 | Trần Lâm Quốc Anh | 7.4 | K | T | Tiên tiến |
3 | 11A01 | Bùi Lê Thảo Chi | 8.5 | G | T | Giỏi |
4 | 11A01 | Lê Quang Tiến Đạt | 7.4 | K | T | Tiên tiến |
5 | 11A01 | Nguyễn Tiến Đạt | 8 | G | T | Giỏi |
6 | 11A01 | Đỗ Thị Thúy Hiền | 7.8 | K | T | Tiên tiến |
7 | 11A01 | Phan Văn Hoàng | 7.4 | K | T | Tiên tiến |
8 | 11A01 | Phan Nhật Huy | 7.4 | K | T | Tiên tiến |
9 | 11A01 | Phan Thanh Huyền | 6.6 | K | T | Tiên tiến |
10 | 11A01 | Hồ Đắc Anh Khoa | 7 | K | T | Tiên tiến |
11 | 11A01 | Trần Hoàng Minh Khôi | 7.6 | K | T | Tiên tiến |
12 | 11A01 | Đặng Thị Khánh Linh | 7.3 | K | T | Tiên tiến |
13 | 11A01 | Lê Vũ Khánh Linh | 7.8 | K | T | Tiên tiến |
14 | 11A01 | Phạm Thùy Linh | 8.6 | G | T | Giỏi |
15 | 11A01 | Trần Thành Lợi | 6.9 | K | T | Tiên tiến |
16 | 11A01 | Đặng Tuyết Ngân | 8.1 | G | T | Giỏi |
17 | 11A01 | Hoàng Thị Kim Ngân | 7.3 | K | T | Tiên tiến |
18 | 11A01 | Lục Phạm Quỳnh Ngân | 7.9 | K | T | Tiên tiến |
19 | 11A01 | Phạm Bùi Phương Nguyên | 7.7 | K | T | Tiên tiến |
20 | 11A01 | Nguyễn Thị Thu Nhi | 7.4 | K | T | Tiên tiến |
21 | 11A01 | Nguyễn Kiều Lâm Oanh | 7.9 | K | T | Tiên tiến |
22 | 11A01 | Nguyễn Thị Kiều Oanh | 7.4 | K | T | Tiên tiến |
23 | 11A01 | Trần Ngọc Khánh Phương | 7.2 | K | T | Tiên tiến |
24 | 11A01 | Vũ Thu Phương | 7.1 | K | T | Tiên tiến |
25 | 11A01 | Trần Thị Diễm Quỳnh | 7.8 | K | T | Tiên tiến |
26 | 11A01 | Đoàn Minh Tâm | 8.3 | G | T | Giỏi |
27 | 11A01 | Lê Quang Tuấn | 7.6 | K | T | Tiên tiến |
28 | 11A01 | Trần Ngọc Thanh | 8.5 | G | T | Giỏi |
29 | 11A01 | Trần Thị Bích Thủy | 7.8 | K | T | Tiên tiến |
30 | 11A01 | Lê Thị Phương Uyên | 7.6 | K | T | Tiên tiến |
31 | 11A01 | Đậu Lê Thanh Vân | 8.5 | G | T | Giỏi |
32 | 11A01 | Nguyễn Quang Vũ | 8.1 | G | T | Giỏi |
33 | 11A01 | Nghiêm Trần Khánh Vy | 7.2 | K | T | Tiên tiến |
34 | 11A01 | H Phương Buôn Yă | 7 | K | T | Tiên tiến |
35 | 11A01 | Mai Xuân Đại Lợi | 7.1 | K | T | Tiên tiến |
36 | 11A02 | Đinh Quốc Bảo | 7.1 | K | T | Tiên tiến |
37 | 11A02 | Trần Thị Ngọc Diệp | 7.7 | K | T | Tiên tiến |
38 | 11A02 | Trần Thị Hoàng Dung | 7.4 | K | T | Tiên tiến |
39 | 11A02 | Đỗ Ngọc Mỹ Duyên | 6.8 | K | T | Tiên tiến |
40 | 11A02 | Lê Nguyễn Ngọc Hà | 8.9 | G | T | Giỏi |
41 | 11A02 | Nguyễn Hoàng Trung Hải | 8.4 | G | T | Giỏi |
42 | 11A02 | Phạm Gia Hân | 8.2 | K | T | Tiên tiến |
43 | 11A02 | Vũ Thị Diệu Hiền | 8 | K | T | Tiên tiến |
44 | 11A02 | Nguyễn Hoàng | 7.6 | K | T | Tiên tiến |
45 | 11A02 | Nguyễn Đức Huy | 7.4 | K | T | Tiên tiến |
46 | 11A02 | Trinh Đức Huy | 7.3 | K | T | Tiên tiến |
47 | 11A02 | Nguyễn Hồ Vân Khánh | 7.2 | K | T | Tiên tiến |
48 | 11A02 | Nguyễn Thị Xuân Khuyên | 7 | K | T | Tiên tiến |
49 | 11A02 | Nguyễn Tuấn Kiệt | 7.1 | K | T | Tiên tiến |
50 | 11A02 | Nguyễn Xuân Lưu | 7 | K | T | Tiên tiến |
51 | 11A02 | Nguyễn Thị Ngọc Mai | 7.4 | K | T | Tiên tiến |
52 | 11A02 | Nguyễn Thành Nam | 7.4 | K | T | Tiên tiến |
53 | 11A02 | Trần Quốc Nam | 6.7 | K | T | Tiên tiến |
54 | 11A02 | Nguyễn Thị Thu Nga | 7.6 | K | T | Tiên tiến |
55 | 11A02 | Nguyễn Bình Nguyên | 7 | K | T | Tiên tiến |
56 | 11A02 | Lê Yến Nhi | 7.7 | K | T | Tiên tiến |
57 | 11A02 | Trần Thị Hồng Nhung | 8.7 | G | T | Giỏi |
58 | 11A02 | Dương Bảo Ni | 7.2 | K | T | Tiên tiến |
59 | 11A02 | Trần Trường Sơn | 8.1 | G | T | Giỏi |
60 | 11A02 | Trần Minh Tâm | 7.9 | K | T | Tiên tiến |
61 | 11A02 | Đinh Nam Thành | 7.6 | K | T | Tiên tiến |
62 | 11A02 | Trương Công Thành | 7.7 | K | T | Tiên tiến |
63 | 11A02 | Nguyễn Thùy Trang | 7.6 | K | T | Tiên tiến |
64 | 11A02 | Roăn Thị Huỳnh Trang | 7.7 | K | T | Tiên tiến |
65 | 11A02 | Võ Nguyễn Kiều Trang | 7.5 | K | T | Tiên tiến |
66 | 11A02 | Nguyễn Thanh Uyên | 7.4 | K | T | Tiên tiến |
67 | 11A02 | Lê Hoàng Việt | 7.3 | K | T | Tiên tiến |
68 | 11A02 | Lê Hoàng Như Vy | 8.4 | G | T | Giỏi |
69 | 11A03 | Hoàng Kỳ Anh | 8.7 | G | T | Giỏi |
70 | 11A03 | Lê Nguyễn Quỳnh Anh | 7.2 | K | T | Tiên tiến |
71 | 11A03 | Trần Công Bằng | 7.3 | K | T | Tiên tiến |
72 | 11A03 | Nguyễn Phước Thiên Bình | 7.1 | K | T | Tiên tiến |
73 | 11A03 | Lương Nguyễn Huệ Chi | 8.7 | G | T | Giỏi |
74 | 11A03 | Nguyễn Thị Ngọc Diễm | 7.7 | K | T | Tiên tiến |
75 | 11A03 | Phạm Văn Trung Hiếu | 7.2 | K | T | Tiên tiến |
76 | 11A03 | Trần Thị Thanh Hương | 7.9 | K | T | Tiên tiến |
77 | 11A03 | Hà Thế Kha | 8.3 | G | T | Giỏi |
78 | 11A03 | Phạm Bùi Tuyết Kha | 7.7 | K | T | Tiên tiến |
79 | 11A03 | Mai Văn Khánh | 7.7 | K | T | Tiên tiến |
80 | 11A03 | Võ Thị Gia Linh | 8.3 | G | T | Giỏi |
81 | 11A03 | Nguyễn Thị Kim Loan | 7.5 | K | T | Tiên tiến |
82 | 11A03 | Đào Thị Thảo Nguyên | 7.5 | K | T | Tiên tiến |
83 | 11A03 | Vũ Đức Tài | 7.5 | K | T | Tiên tiến |
84 | 11A03 | Hà Trọng Tấn | 7.9 | K | T | Tiên tiến |
85 | 11A03 | Lê Trọng Toản | 8.2 | G | T | Giỏi |
86 | 11A03 | Hoàng Hoa Khả Tú | 7.6 | K | T | Tiên tiến |
87 | 11A03 | Hà Đình Anh Tuấn | 7.7 | K | T | Tiên tiến |
88 | 11A03 | Đặng Nguyên Thảo | 7.5 | K | T | Tiên tiến |
89 | 11A03 | Trần Đoan Hiền Thảo | 7.7 | K | T | Tiên tiến |
90 | 11A03 | Phan Anh Thi | 8.3 | G | T | Giỏi |
91 | 11A03 | Trần Vũ Thu Thúy | 7.9 | K | T | Tiên tiến |
92 | 11A03 | Nguyễn Thùy Thu Uyên | 7.4 | K | T | Tiên tiến |
93 | 11A03 | Ngô Xuân Vũ | 8.1 | K | T | Tiên tiến |
94 | 11A03 | Trần Lê Thảo Vy | 7.7 | K | T | Tiên tiến |
95 | 11A04 | Nguyễn Quỳnh Anh | 7.7 | K | T | Tiên tiến |
96 | 11A04 | Nguyễn Thị Ngọc Ánh | 8 | G | T | Giỏi |
97 | 11A04 | Ngô Tiến Đạt | 7.7 | K | T | Tiên tiến |
98 | 11A04 | Nguyễn Tiến Đạt | 7.1 | K | T | Tiên tiến |
99 | 11A04 | Nguyễn Thị Nguyên Hạnh | 7 | K | T | Tiên tiến |
100 | 11A04 | Cao Văn Hiển | 7.3 | K | T | Tiên tiến |
101 | 11A04 | Nguyễn Trọng Hiếu | 6.9 | K | T | Tiên tiến |
102 | 11A04 | Phan Thị Ngọc Hiếu | 6.9 | K | T | Tiên tiến |
103 | 11A04 | Chu Minh Hùng | 6.8 | K | T | Tiên tiến |
104 | 11A04 | Hoàng Nguyễn Quốc Hưng | 6.5 | K | T | Tiên tiến |
105 | 11A04 | Vũ Thị Ngọc Mai | 8 | G | T | Giỏi |
106 | 11A04 | Phạm Hoàng Nhật | 6.8 | K | T | Tiên tiến |
107 | 11A04 | Hà Tú Nhi | 8 | G | T | Giỏi |
108 | 11A04 | Võ Thị Ý Như | 8.4 | G | T | Giỏi |
