Danh sách học sinh đạt danh hiệu HS xuất sắc, HS giỏi, HS tiên tiến trong học tập và rèn luyện, năm học 2023 – 2024
Lượt xem:
I. Danh hiệu HS xuất sắc cả năm ( (Thông tư 22 dành cho K10, 11)
| STT | Lớp | Họ Và Tên | ĐTB | Học tập/HL | Rèn luyện/HK | Danh hiệu |
| 1 | 10B01 | Nguyễn Trần Trung Hiếu | T | T | HSXS | |
| 2 | 10C03 | Trần Lê Nguyên Sơn | T | T | HSXS | |
| 3 | 10D01 | Cung Trọng Vĩnh Khang | T | T | HSXS | |
| 4 | 10D05 | Trương Công Quốc An | T | T | HSXS | |
| 5 | 10D05 | Đặng Ngọc Bình | T | T | HSXS | |
| 6 | 10D05 | Trần Như Hải Nam | T | T | HSXS | |
| 7 | 10D05 | Nguyễn Bích Ngọc | T | T | HSXS | |
| 8 | 10D05 | Lưu Trần Bích Phượng | T | T | HSXS | |
| 9 | 10D05 | Nguyễn Đào Anh Thơ | T | T | HSXS | |
| 10 | 10D05 | Nguyễn Thị Trúc Uyên | T | T | HSXS | |
| 11 | 11A01 | Nguyễn Thị Thùy Dương | T | T | HSXS | |
| 12 | 11A01 | Nguyễn Tiến Đạt | T | T | HSXS | |
| 13 | 11A01 | Lê Thanh Hằng | T | T | HSXS | |
| 14 | 11A01 | Hồ Ngọc Hoàng Quân | T | T | HSXS | |
| 15 | 11A01 | Nguyễn Tiến Thành | T | T | HSXS | |
| 16 | 11A01 | Đặng Hữu Ngọc Thiện | T | T | HSXS | |
| 17 | 11B01 | Đinh Ngọc Bích Ly | T | T | HSXS | |
| 18 | 11B01 | Phạm Quang Vinh | T | T | HSXS | |
| 19 | 11C02 | Trần Thị Ngọc Bích | T | T | HSXS | |
| 20 | 11C03 | Nguyễn Ngọc Tú Trân | T | T | HSXS | |
| 21 | 11D02 | Nguyễn Đỗ Bảo Quyên | T | T | HSXS | |
| 22 | 11D03 | Vũ Hồng Phương Anh | T | T | HSXS |
II. Danh hiệu HS giỏi cả năm
| STT | Lớp | Họ Và Tên | ĐTB | Học tập/HL | Rèn luyện/HK | Danh hiệu | |
| 1 | 10A01 | Mai Thu Dung | T | T | HSG | ||
| 2 | 10A01 | Vũ Khánh Ly | T | T | HSG | ||
| 3 | 10A01 | Trần Ngọc Quân | T | T | HSG | ||
| 4 | 10A01 | Lê Hoàng Sang | T | T | HSG | ||
| 5 | 10A01 | Hoàng Thị Thúy Vân | T | T | HSG | ||
| 6 | 10A02 | Đinh Thị Kim Anh | T | T | HSG | ||
| 7 | 10A02 | Đỗ Xuân Bách | T | T | HSG | ||
| 8 | 10A02 | Trần Ngọc Hoà | T | T | HSG | ||
| 9 | 10A02 | Nguyễn Châu Khang | T | T | HSG | ||
| 10 | 10A02 | Lê Đình Minh | T | T | HSG | ||
| 11 | 10A02 | Bùi Trí Tâm | T | T | HSG | ||
| 12 | 10A02 | Lê Ngọc Trâm | T | T | HSG | ||
| 13 | 10A02 | Lê Đình Anh Vũ | T | T | HSG | ||
| 14 | 10A03 | Lê Trí Bảo | T | T | HSG | ||
| 15 | 10A03 | Vũ Dương Cầm | T | T | HSG | ||
| 16 | 10A03 | Lâm Đức Nguyên | T | T | HSG | ||
| 17 | 10A03 | Nguyễn Hữu Hoàng Phúc | T | T | HSG | ||
| 18 | 10A03 | Phạm Hoàng Gia Phúc | T | T | HSG | ||
| 19 | 10A03 | Phạm Hữu Nhật Tâm | T | T | HSG | ||
| 20 | 10A04 | Phan Quốc Huy | T | T | HSG | ||
| 21 | 10A04 | Phan Gia Khánh | T | T | HSG | ||
| 22 | 10A04 | Hà Thanh Phong | T | T | HSG | ||
| 23 | 10A04 | Lê Hưng Phú | T | T | HSG | ||
| 24 | 10A05 | Nguyễn Anh Nhật | T | T | HSG | ||
| 25 | 10A06 | Nguyễn Ngọc Tú Anh | T | T | HSG | ||
| 26 | 10A06 | Nguyễn Hoàng Ánh | T | T | HSG | ||
| 27 | 10A06 | Mai Phan Hạnh Dung | T | T | HSG | ||
| 28 | 10A06 | Lê Thị Thanh Quỳnh | T | T | HSG | ||
| 29 | 10C02 | Bành Thảo Duyên | T | T | HSG | ||
| 30 | 10C02 | Nguyễn Thảo Nhi | T | T | HSG | ||
| 31 | 10C02 | Trần Đỗ Ngọc Quyên | T | T | HSG | ||
| 32 | 10C02 | H – Sơ Mi Niê Ktla | T | T | HSG | ||
| 33 | 10C03 | Nguyễn Thị Thanh Huyền | T | T | HSG | ||
| 34 | 10C03 | Trần Khánh Hưng | T | T | HSG | ||
| 35 | 10C03 | Nguyễn Đặng Hoàng Ngân | T | T | HSG | ||
| 36 | 10C03 | Trần Thị Phương Thanh | T | T | HSG | ||
| 37 | 10D01 | Trần Quang An | T | T | HSG | ||
| 38 | 10D01 | Mai Việt Cường | T | T | HSG | ||
| 39 | 10D01 | Huỳnh Lê Ngọc Điệp | T | T | HSG | ||
| 40 | 10D01 | Mai Gia Hưng | T | T | HSG | ||
| 41 | 10D01 | Nguyễn Khánh Ngọc | T | T | HSG | ||
| 42 | 10D01 | Trần Đình Phát | T | T | HSG | ||
| 43 | 10D01 | Đặng Ngô Thảo Quỳnh | T | T | HSG | ||
| 44 | 10D01 | Nguyễn Ngọc Bảo Trâm | T | T | HSG | ||
| 45 | 10D04 | Nguyễn Kiều Anh | T | T | HSG | ||
| 46 | 10D05 | Nguyễn Song An | T | T | HSG | ||
| 47 | 10D05 | Ngô Trần Vân Anh | T | T | HSG | ||
| 48 | 10D05 | Quản Ngọc Trâm Anh | T | T | HSG | ||
| 49 | 10D05 | Vũ Long Giang Châu | T | T | HSG | ||
| 50 | 10D05 | Nguyễn Yến Chi | T | T | HSG | ||
| 51 | 10D05 | Phạm Tô Thùy Dương | T | T | HSG | ||
| 52 | 10D05 | Trần An Dương | T | T | HSG | ||
| 53 | 10D05 | Nguyễn Gia Hân | T | T | HSG | ||
| 54 | 10D05 | Đỗ Hoàng Trúc Ly | T | T | HSG | ||
| 55 | 10D05 | Vương Tố Mai | T | T | HSG | ||
| 56 | 10D05 | Bùi Anh Nam | T | T | HSG | ||
| 57 | 10D05 | Đặng Nữ Đan Nhi | T | T | HSG | ||
| 58 | 10D05 | Trần Ngọc Thảo Phương | T | T | HSG | ||
| 59 | 10D05 | Vũ Minh Quân | T | T | HSG | ||
| 60 | 10D05 | Phạm Song Thư | T | T | HSG | ||
| 61 | 10D05 | Huỳnh Minh Triết | T | T | HSG | ||
| 62 | 10D05 | Hà Thị Cẩm Tú | T | T | HSG | ||
| 63 | 10D05 | Đoàn Lê Thảo Vy | T | T | HSG | ||
| 64 | 10D05 | Lê Ngọc Hải Vân | T | T | HSG | ||
| 65 | 11A01 | Nguyễn Thị Quỳnh Ngân | T | T | HSG | ||
| 66 | 11A01 | Đào Nguyễn Minh Nguyệt | T | T | HSG | ||
| 67 | 11A01 | Nguyễn Thị Quỳnh Như | T | T | HSG | ||
| 68 | 11A01 | Tống Diệu Trinh | T | T | HSG | ||
| 69 | 11A02 | Trần Thị Ngọc Ánh | T | T | HSG | ||
| 70 | 11A02 | Nguyễn Thị Hồng Hải | T | T | HSG | ||
| 71 | 11A02 | Dương Nguyễn Lộc | T | T | HSG | ||
| 72 | 11A02 | Nguyễn Quang Phát | T | T | HSG | ||
| 73 | 11A03 | Nguyễn Công Khánh | T | T | HSG | ||
| 74 | 11A03 | Phạm Xuân Lĩnh | T | T | HSG | ||
| 75 | 11A04 | Lê Thị Thùy Diệu | T | T | HSG | ||
| 76 | 11A04 | Hắc Thị Liên | T | T | HSG | ||
| 77 | 11A04 | Trần Thủy Tiên | T | T | HSG | ||
| 78 | 11A05 | Nguyễn Trúc Quỳnh | T | T | HSG | ||
| 79 | 11A06 | Lê Phạm Vân Anh | T | T | HSG | ||
| 80 | 11A06 | Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh | T | T | HSG | ||
| 81 | 11A06 | Phạm Hoàng Hải | T | T | HSG | ||
| 82 | 11A06 | Đỗ Thị Thanh Thảo | T | T | HSG | ||
| 83 | 11A06 | Nguyễn Hữu Tuấn | T | T | HSG | ||
| 84 | 11B01 | H’ An Niê Kdăm | T | T | HSG | ||
| 85 | 11B01 | Huỳnh Thị Thùy Duyên | T | T | HSG | ||
| 86 | 11B01 | Đặng Minh Nhật | T | T | HSG | ||
| 87 | 11B01 | Hoàng Nguyễn Thái | T | T | HSG | ||
| 88 | 11B01 | Bùi Phương Thảo | T | T | HSG | ||
| 89 | 11B01 | Trần Huyền Trang | T | T | HSG | ||
| 90 | 11B02 | Nguyễn Thị Anh Đào | T | T | HSG | ||
| 91 | 11B02 | Trần Thị Hiền | T | T | HSG | ||
| 92 | 11B02 | Hà Vy | T | T | HSG | ||
| 93 | 11C01 | Cao Tiến Đạt | T | T | HSG | ||
| 94 | 11C01 | Trần Văn Khôi | T | T | HSG | ||
| 95 | 11C01 | Trần Hoàng Kiều Linh | T | T | HSG | ||
| 96 | 11C01 | Nay Kiều Trinh | T | T | HSG | ||
| 97 | 11C01 | Trần Nguyễn Đức Tâm | T | T | HSG | ||
| 98 | 11C01 | Nguyễn Bảo Thy | T | T | HSG | ||
| 99 | 11C01 | Nguyễn An Vương | T | T | HSG | ||
| 100 | 11C02 | Cao Thùy Thiên Trang | T | T | HSG | ||
| 101 | 11C03 | Phan Trần Hiếu Nhi | T | T | HSG | ||
| 102 | 11D01 | Huỳnh Diễm My | T | T | HSG | ||
| 103 | 11D01 | Phan Trần Yến Nhi | T | T | HSG | ||
| 104 | 11D01 | Trần Phương Uyên | T | T | HSG | ||
| 105 | 11D01 | Phan Thị Thanh Trúc | T | T | HSG | ||
| 106 | 11D01 | Lê Nguyễn Anh Thư | T | T | HSG | ||
| 107 | 11D02 | Trần Mỹ Hòa | T | T | HSG | ||
| 108 | 11D02 | Trần Minh Bảo Ngân | T | T | HSG | ||
| 109 | 11D02 | Nguyễn Thị Tố Như | T | T | HSG | ||
| 110 | 11D02 | Nguyễn Thị Thu Phương | T | T | HSG | ||
| 111 | 11D02 | Nguyễn Kim Minh Sơn | T | T | HSG | ||
| 112 | 11D02 | Cao Thị Huyền Trân | T | T | HSG | ||
| 113 | 11D02 | Lương Thảo Uyên | T | T | HSG | ||
| 114 | 11D02 | Phạm Ngọc Gia Hân | T | T | HSG | ||
| 115 | 11D03 | Trần Nguyễn Chiêu Anh | T | T | HSG | ||
| 116 | 11D03 | Nguyễn Thị Minh Ánh | T | T | HSG | ||
| 117 | 11D03 | Phạm Ngọc Bảo Châu | T | T | HSG | ||
| 118 | 11D03 | Nguyễn Song Hân | T | T | HSG | ||
| 119 | 11D03 | Công Huyền Tôn Nữ Ngọc Mai | T | T | HSG | ||
| 120 | 11D03 | Nguyễn Thị Xuân Mai | T | T | HSG | ||
| 121 | 11D03 | Lê Thị Thanh Tâm | T | T | HSG | ||
| 122 | 11D03 | Hoàng Đức Thắng | T | T | HSG | ||
| 123 | 11D03 | Tô Thái Uyên | T | T | HSG | ||
| 124 | 11D03 | Võ Trần Thảo Uyên | T | T | HSG | ||
| 125 | 11D03 | Trần Hoàng Triệu Vy | T | T | HSG | ||
| 126 | 12A01 | Nguyễn Hoài Như | 9.2 | G | T | HSG | |
| 127 | 12A01 | Tạ Lâm Hoan | 9.1 | G | T | HSG | |
| 128 | 12A01 | Nguyễn Minh Thảo | 8.9 | G | T | HSG | |
| 129 | 12A01 | Nguyễn Lê Trân Trân | 8.9 | G | T | HSG | |
| 130 | 12A01 | Trần Hoài Anh | 8.8 | G | T | HSG | |
| 131 | 12A01 | Nguyễn Vũ Thiên Hùng | 8.8 | G | T | HSG | |
| 132 | 12A01 | Hoàng Thị Mỹ Anh | 8.7 | G | T | HSG | |
| 133 | 12A01 | Trần Đức Anh | 8.7 | G | T | HSG | |
| 134 | 12A01 | Đinh Thiết Lâm | 8.7 | G | T | HSG | |
| 135 | 12A01 | Trịnh Ngọc Linh | 8.7 | G | T | HSG | |
| 136 | 12A01 | Nguyễn Lê Linh Thư | 8.7 | G | T | HSG | |
| 137 | 12A01 | Nguyễn Vũ Hoàng Vy | 8.7 | G | T | HSG | |
| 138 | 12A01 | Dương Thùy An | 8.6 | G | T | HSG | |
| 139 | 12A01 | Nguyễn Trung Nghĩa | 8.6 | G | T | HSG | |
| 140 | 12A01 | Nguyễn Ngọc Thu Vân | 8.6 | G | T | HSG | |
| 141 | 12A01 | Đặng Thị Thảo Vi | 8.6 | G | T | HSG | |
| 142 | 12A01 | Lưu Quốc Hưng | 8.5 | G | T | HSG | |
| 143 | 12A01 | Nguyễn Nhật Nhi | 8.5 | G | T | HSG | |
| 144 | 12A01 | Lê Hoàng Gia Bảo | 8.4 | G | T | HSG | |
| 145 | 12A01 | Nguyễn Đình Khoa | 8.4 | G | T | HSG | |
| 146 | 12A01 | Phạm Hữu Phước | 8.4 | G | T | HSG | |
| 147 | 12A01 | Nguyễn Lê Quang | 8.4 | G | T | HSG | |
| 148 | 12A01 | Vũ Minh Quân | 8.4 | G | T | HSG | |
| 149 | 12A01 | Ngô Nguyên Tùng | 8.4 | G | T | HSG | |
| 150 | 12A01 | Phạm Quỳnh Anh | 8.3 | G | T | HSG | |
| 151 | 12A01 | Nguyễn Ngân Hà | 8.3 | G | T | HSG | |
| 152 | 12A01 | Nguyễn Hải Hoàng | 8.3 | G | T | HSG | |
| 153 | 12A01 | Lê Khanh | 8.3 | G | T | HSG | |
| 154 | 12A01 | Trịnh Khánh Linh | 8.3 | G | T | HSG | |
| 155 | 12A01 | Nguyễn Thanh Loan | 8.3 | G | T | HSG | |
| 156 | 12A01 | Trịnh Diễm Thư | 8.3 | G | T | HSG | |
| 157 | 12A01 | Bùi Lê Khánh Hà | 8.2 | G | T | HSG | |
| 158 | 12A01 | Phan Anh Quyền | 8.2 | G | T | HSG | |
| 159 | 12A01 | Nguyễn Khánh Vân | 8.2 | G | T | HSG | |
| 160 | 12A01 | Phan Ngọc Gia Bảo | 8.1 | G | T | HSG | |
| 161 | 12A02 | Huỳnh Quảng Tín | 8.8 | G | T | HSG | |
| 162 | 12A02 | Lê Thị Hằng | 8.7 | G | T | HSG | |
| 163 | 12A02 | Đào Nguyễn Minh Thư | 8.6 | G | T | HSG | |
| 164 | 12A02 | Vũ Thị Huyền Nhung | 8.4 | G | T | HSG | |
| 165 | 12A02 | Nguyễn Quang Đạt | 8.1 | G | T | HSG | |
| 166 | 12A02 | Nguyễn Trung Tuấn Hào | 8.1 | G | T | HSG | |
| 167 | 12A02 | Trần Lan Anh | 8 | G | T | HSG | |
| 168 | 12A03 | Nguyễn Sương Quỳnh | 8.5 | G | T | HSG | |
| 169 | 12A03 | Nguyễn Đỗ Quyên | 8.3 | G | T | HSG | |
| 170 | 12A03 | Cao Thị Thủy Tiên | 8.3 | G | T | HSG | |
| 171 | 12A03 | Trần Thị Lan Anh | 8.2 | G | T | HSG | |
| 172 | 12A03 | Bùi Văn Thành Đô | 8.2 | G | T | HSG | |
| 173 | 12A03 | Nguyễn Thị Uyên Thương | 8.2 | G | T | HSG | |
| 174 | 12A03 | Nguyễn Phan Hoàng Hải | 8.1 | G | T | HSG | |
| 175 | 12A03 | Nguyễn Lan Anh | 8 | G | T | HSG | |
| 176 | 12A04 | Nguyễn Lê Bảo Khanh | 9.2 | G | T | HSG | |
| 177 | 12A04 | Phạm Huy Hoàng | 8.9 | G | T | HSG | |
| 178 | 12A04 | Trần Thị Huyền | 8.8 | G | T | HSG | |
| 179 | 12A04 | Huỳnh Thị Mai Chi | 8.4 | G | T | HSG | |
| 180 | 12A04 | Trần Đỗ Hồng Đức | 8.3 | G | T | HSG | |
| 181 | 12A04 | Nguyễn Thị Thanh Ngân | 8.1 | G | T | HSG | |
| 182 | 12A04 | Lê Ngọc Phương Uyên | 8.1 | G | T | HSG | |
| 183 | 12A05 | Lê Bá Thy | 8.4 | G | T | HSG | |
| 184 | 12A05 | Ngô Quang Huy | 8.3 | G | T | HSG | |
| 185 | 12A05 | Nguyễn Thùy Hoài Hân | 8 | G | T | HSG | |
| 186 | 12A05 | Nguyễn Kim Thành | 8 | G | T | HSG | |
| 187 | 12A05 | Hoàng Đức Duy Thế | 8 | G | T | HSG | |
| 188 | 12A06 | Nguyễn Thị Diệu Huyền | 8.5 | G | T | HSG | |
| 189 | 12A06 | Nguyễn Thị Ngọc Nhung | 8.5 | G | T | HSG | |
| 190 | 12A06 | Nguyễn Xuân Hợp | 8.3 | G | T | HSG | |
| 191 | 12A06 | Phạm Thảo Nguyên | 8.2 | G | T | HSG | |
| 192 | 12A06 | Lê Thị Yến Trang | 8.2 | G | T | HSG | |
| 193 | 12A06 | Đỗ Hoàng Vân Anh | 8.1 | G | T | HSG | |
| 194 | 12A06 | Hồ Thị Hồng Phúc | 8 | G | T | HSG | |
| 195 | 12A07 | Nguyễn Thị Bích Diễm | 8.5 | G | T | HSG | |
| 196 | 12A07 | Nguyễn Văn Dũng | 8.3 | G | T | HSG | |
| 197 | 12A07 | Lưu Văn Cao | 8.2 | G | T | HSG | |
| 198 | 12A07 | Nguyễn Hoàng Anh | 8.1 | G | T | HSG | |
| 199 | 12A07 | Phạm Trọng Hoàng | 8 | G | T | HSG | |
| 200 | 12A08 | Trần Phương Huyền | 8.2 | G | T | HSG | |
| 201 | 12A08 | Võ Đoàn Thanh Ngân | 8.2 | G | T | HSG | |
| 202 | 12A08 | Nguyễn Cẩm Nhung | 8.2 | G | T | HSG | |
| 203 | 12A09 | Hồng Diễm Trang | 8.2 | G | T | HSG | |
| 204 | 12A10 | Nông Nhật Mẫn | 8.9 | G | T | HSG | |
| 205 | 12A10 | Nguyễn Quỳnh Mai | 8.4 | G | T | HSG | |
| 206 | 12A10 | Nguyễn Thị Thảo Quyên | 8.3 | G | T | HSG | |
| 207 | 12A10 | Trịnh Phúc Gia Xuân | 8.3 | G | T | HSG | |
| 208 | 12A10 | Nguyễn Đoàn Khánh Trân | 8.2 | G | T | HSG | |
| 209 | 12A11 | Lê Tấn Dũng | 8.9 | G | T | HSG | |
| 210 | 12A11 | Nguyễn Thị Hường | 8.7 | G | T | HSG | |
| 211 | 12A11 | Nguyễn Phúc Hồng Ân | 8.5 | G | T | HSG | |
| 212 | 12A11 | Trần Thị Diễm Quỳnh | 8.4 | G | T | HSG | |
| 213 | 12A11 | Lê Thị Thuỳ Trâm | 8.2 | G | T | HSG | |
| 214 | 12A11 | Nguyễn Hải Đăng | 8.1 | G | T | HSG | |
| 215 | 12A11 | Mai Văn Dũng | 8 | G | T | HSG | |
| 216 | 12A12 | Trần Thị Như Ý | 8.7 | G | T | HSG | |
| 217 | 12A12 | Nguyễn Công Bảo | 8.4 | G | T | HSG | |
| 218 | 12A12 | Nguyễn Hoàng Chương | 8.1 | G | T | HSG | |
| 219 | 12A12 | Nguyễn Thị Mai | 8.1 | G | T | HSG | |
| 220 | 12A12 | Nguyễn Bùi Hoàng Nam | 8.1 | G | T | HSG | |
| 221 | 12A12 | Trần Phan Triệu Vi | 8.1 | G | T | HSG | |
| 222 | 12A13 | Nguyễn Trọng Tấn | 8.9 | G | T | HSG | |
| 223 | 12A13 | Cao Đại Thạch | 8.8 | G | T | HSG | |
| 224 | 12A13 | Phạm Hoàng Anh Tú | 8.6 | G | T | HSG | |
| 225 | 12A13 | Trần Cao Bảo Châu | 8.3 | G | T | HSG | |
| 226 | 12A13 | Lê Đức Gia Huy | 8.2 | G | T | HSG | |
| 227 | 12A13 | Nguyễn Hoàng Phi | 8.1 | G | T | HSG | |
| 228 | 12A13 | Vũ Thị Phương Uyên | 8.1 | G | T | HSG | |
| 229 | 12A13 | Trần Thiên Bảo | 8 | G | T | HSG | |
| 230 | 12A13 | Nguyên Thị Hương Giang | 8 | G | T | HSG | |
| 231 | 12A13 | Trần Thị Ái Nhi | 8 | G | T | HSG | |
| 232 | 12A13 | Nguyễn Quốc Phương | 8 | G | T | HSG | |
| 233 | 12A13 | Trần Phúc Thịnh | 8 | G | T | HSG | |
| 234 | 12A14 | Lê Thị Thanh Ngân | 8.8 | G | T | HSG | |
| 235 | 12A14 | Nghiêm Chí Phát | 8.7 | G | T | HSG | |
| 236 | 12A14 | Trần Khắc Minh | 8.1 | G | T | HSG |
III. Danh hiệu HS tiên tiến cả năm (Thông tư 26 dành cho K12)
| STT | Lớp | Họ Và Tên | ĐTB | Học tập/HL | Rèn luyện/HK | Danh hiệu |
| 237 | 12A01 | Nguyễn Hoàng Nguyên Anh | 8.5 | G | K | HSTT |
| 238 | 12A01 | Mai Bảo Ngọc | 8.5 | G | K | HSTT |
| 239 | 12A01 | Nguyễn Thị Mỹ Duyên | 8.1 | K | T | HSTT |
| 240 | 12A01 | Phạm Minh Tuấn | 7.8 | K | T | HSTT |
| 241 | 12A01 | Lê Khánh Ly | 7.8 | K | T | HSTT |
| 242 | 12A01 | Lại Khánh Linh | 7.3 | K | T | HSTT |
| 243 | 12A01 | Đặng Lê Khôi Nguyên | 7.3 | K | T | HSTT |
| 244 | 12A02 | Nguyễn Phương Thảo | 8.5 | K | T | HSTT |
| 245 | 12A02 | Nguyễn Đình Quý | 8.2 | K | T | HSTT |
| 246 | 12A02 | Ngô Duy Long | 8.1 | K | T | HSTT |
| 247 | 12A02 | Nguyễn Ngọc Bảo Hân | 7.9 | K | T | HSTT |
| 248 | 12A02 | Nguyễn Phương Thảo Nguyên | 7.9 | K | T | HSTT |
| 249 | 12A02 | Dương Thị Bảo Vy | 7.9 | K | T | HSTT |
| 250 | 12A02 | Đỗ Nguyễn Phúc Bình | 7.8 | K | K | HSTT |
| 251 | 12A02 | Huỳnh Trần Nguyên Khoa | 7.8 | K | T | HSTT |
| 252 | 12A02 | Phan Hồ Xuân Hương | 7.7 | K | T | HSTT |
| 253 | 12A02 | H Trâm Ayŭn | 7.7 | K | T | HSTT |
| 254 | 12A02 | Trần Bảo Gia Linh | 7.6 | K | T | HSTT |
| 255 | 12A02 | ĐỖ HỮU THỌ | 7.6 | K | T | HSTT |
| 256 | 12A02 | Dương Bảo Anh | 7.5 | K | T | HSTT |
| 257 | 12A02 | Lê Bá Khánh | 7.5 | K | T | HSTT |
| 258 | 12A02 | Lê Thị Khánh Ngọc | 7.5 | K | T | HSTT |
| 259 | 12A02 | Nguyễn Quốc Khánh | 7.4 | K | T | HSTT |
| 260 | 12A02 | Tạ Thanh Loan | 7.4 | K | T | HSTT |
| 261 | 12A02 | Trương Lê Thục Vy | 7.4 | K | T | HSTT |
| 262 | 12A02 | Nguyễn Huy Phát | 7.3 | K | T | HSTT |
| 263 | 12A02 | Nguyễn Tiến Sang | 7.3 | K | T | HSTT |
| 264 | 12A02 | Bùi Hồng Hà Vy | 7.3 | K | T | HSTT |
| 265 | 12A02 | Trần Thị Thanh Hằng | 7.2 | K | T | HSTT |
| 266 | 12A02 | Võ Đông Anh | 7 | K | T | HSTT |
| 267 | 12A02 | Bùi Gia Bảo | 6.9 | K | T | HSTT |
| 268 | 12A02 | Đỗ Chính Hải Đức | 6.9 | K | T | HSTT |
| 269 | 12A02 | Huỳnh Hồng Bảo | 6.7 | K | T | HSTT |
| 270 | 12A03 | Nguyễn Thị Khánh Ngọc | 7.9 | K | T | HSTT |
| 271 | 12A03 | Trần Hà Quang Anh | 7.8 | K | T | HSTT |
| 272 | 12A03 | Phạm Nam Kha | 7.8 | K | T | HSTT |
| 273 | 12A03 | Lê Văn Bình Minh | 7.7 | K | T | HSTT |
| 274 | 12A03 | Phạm Hà Anh Thư | 7.7 | K | T | HSTT |
| 275 | 12A03 | Đỗ Thế Anh | 7.6 | K | T | HSTT |
| 276 | 12A03 | Lê Thành Hiếu | 7.6 | K | T | HSTT |
| 277 | 12A03 | Đỗ Đức Huy | 7.6 | K | T | HSTT |
| 278 | 12A03 | Lê Vũ Phương Chinh | 7.5 | K | T | HSTT |
| 279 | 12A03 | Nguyễn Phạm Vĩnh Hưng | 7.5 | K | T | HSTT |
| 280 | 12A03 | Lê Tấn Lâm | 7.5 | K | T | HSTT |
| 281 | 12A03 | Nguyễn Minh Ngọc | 7.5 | K | T | HSTT |
| 282 | 12A03 | Trần Anh Thư | 7.5 | K | T | HSTT |
| 283 | 12A03 | Bùi Thị Ngọc Huyền | 7.4 | K | T | HSTT |
| 284 | 12A03 | Lê Minh Tâm | 7.4 | K | T | HSTT |
| 285 | 12A03 | Hà Hoàng Huy | 7.3 | K | T | HSTT |
| 286 | 12A03 | Nhữ Thị Diệu Linh | 7.3 | K | K | HSTT |
| 287 | 12A03 | Trần Thiên Bảo | 7.1 | K | T | HSTT |
| 288 | 12A03 | Dương Hồ Nhật Minh | 7.1 | K | T | HSTT |
| 289 | 12A03 | Mai Yến Nhi | 7.1 | K | T | HSTT |
| 290 | 12A03 | Trần Dương Minh Tuấn | 7.1 | K | T | HSTT |
| 291 | 12A03 | Nguyễn Minh Vũ | 7.1 | K | K | HSTT |
| 292 | 12A04 | Hoàng Phan Thái An | 7.9 | K | T | HSTT |
| 293 | 12A04 | Lê Mỹ Phượng | 7.9 | K | T | HSTT |
| 294 | 12A04 | Nguyễn Đức Anh Tài | 7.9 | K | T | HSTT |
| 295 | 12A04 | Đào Lê Thanh Thảo | 7.9 | K | T | HSTT |
| 296 | 12A04 | Phạm Hiền Phương Uyên | 7.8 | K | T | HSTT |
| 297 | 12A04 | Lê Hoàng Dũng | 7.7 | K | T | HSTT |
| 298 | 12A04 | Đinh Gia Nguyên | 7.7 | K | T | HSTT |
| 299 | 12A04 | Nguyễn Gia Phát | 7.7 | K | T | HSTT |
| 300 | 12A04 | Vũ Thị Diễm Phúc | 7.7 | K | T | HSTT |
| 301 | 12A04 | Nguyễn Thành An | 7.6 | K | T | HSTT |
| 302 | 12A04 | Trần Quang Anh | 7.6 | K | T | HSTT |
| 303 | 12A04 | Trần Văn Quý | 7.6 | K | T | HSTT |
| 304 | 12A04 | Lê Thị Thùy Trang | 7.6 | K | T | HSTT |
| 305 | 12A04 | Nguyễn Anh Kha | 7.5 | K | T | HSTT |
| 306 | 12A04 | Nguyễn Trọng Khoa | 7.5 | K | T | HSTT |
| 307 | 12A04 | H Mak Tin Niê | 7.5 | K | T | HSTT |
| 308 | 12A04 | Nguyễn Ngọc Trúc Nhi | 7.5 | K | T | HSTT |
| 309 | 12A04 | Nguyễn Hoài Anh | 7.4 | K | T | HSTT |
| 310 | 12A04 | Lê Huy | 7.4 | K | T | HSTT |
| 311 | 12A04 | Lục Hồng Trường | 7.4 | K | K | HSTT |
| 312 | 12A04 | Vương Hà Thảo Ngân | 7.3 | K | T | HSTT |
| 313 | 12A04 | Nguyễn Huy Quang | 7.1 | K | T | HSTT |
| 314 | 12A04 | Trương Nguyễn Khai Phong | 7 | K | T | HSTT |
| 315 | 12A05 | Phạm Tấn Dũng | 8.2 | K | T | HSTT |
| 316 | 12A05 | Phạm Ngọc Ánh | 8.1 | K | T | HSTT |
| 317 | 12A05 | Trần Gia Bảo | 8 | K | T | HSTT |
| 318 | 12A05 | Ngô Ngọc Mỹ Hân | 7.9 | K | T | HSTT |
| 319 | 12A05 | Triệu Thị Hoàng Lan | 7.9 | K | T | HSTT |
| 320 | 12A05 | Nguyễn Anh Tuấn | 7.9 | K | T | HSTT |
| 321 | 12A05 | Lê Thị Kim Anh | 7.8 | K | T | HSTT |
| 322 | 12A05 | Xú Xuân Đào | 7.8 | K | T | HSTT |
| 323 | 12A05 | Hong Mỹ Huyền | 7.8 | K | T | HSTT |
| 324 | 12A05 | Nguyễn Hoàng Việt Hưng | 7.8 | K | T | HSTT |
| 325 | 12A05 | Nguyễn Thị Diệu Linh | 7.8 | K | T | HSTT |
