Phân công giảng dạy và TKB giáo dục địa phương K10, K12 học kỳ I (áp dụng từ tuần 8, 27/10/2025)
Lượt xem:
I. Phân công giảng dạy
1. Tổ Sinh-CN
| Stt | Khối | Lớp | GVBM | Chủ đề | Số tiết + KT |
| 1 | 10 | 10A01 | Phùng Thị Kiều Linh | Chủ đề 3 của Đắk Lắk cũ + Chủ đề 8 của Đắk Lắk cũ | 9 |
| 2 | 10A02 | Phùng Thị Kiều Linh | |||
| 3 | 10A03 | Phùng Thị Kiều Linh | |||
| 4 | 10A04 | Phùng Thị Kiều Linh | |||
| 5 | 10B01 | Phùng Thị Kiều Linh | |||
| 6 | 10C01 | Phùng Thị Kiều Linh | |||
| 7 | 10C02 | Phùng Thị Kiều Linh | |||
| 8 | 10C03 | Phùng Thị Kiều Linh | |||
| 9 | 10D01 | Phùng Thị Kiều Linh | |||
| 10 | 10D02 | Phùng Thị Kiều Linh | |||
| 11 | 10D03 | Phùng Thị Kiều Linh | |||
| 12 | 10D04 | Phùng Thị Kiều Linh | |||
| 13 | 10D05 | Phùng Thị Kiều Linh | |||
| 14 | 10D06 | Phùng Thị Kiều Linh | |||
| 15 | 12 | 12A01 | Đỗ Thị Thuỳ Dương | Chủ đề 3 của Đắk Lắk cũ | 4 |
| 16 | 12A02 | Đỗ Thị Thuỳ Dương | |||
| 17 | 12A03 | Đỗ Thị Thuỳ Dương | |||
| 18 | 12A04 | Đỗ Thị Thuỳ Dương | |||
| 19 | 12A05 | Đỗ Thị Thuỳ Dương | |||
| 20 | 12A06 | Đỗ Thị Thuỳ Dương | |||
| 21 | 12B01 | Đỗ Thị Thuỳ Dương | |||
| 22 | 12C01 | Đỗ Thị Thuỳ Dương | |||
| 23 | 12C02 | Đỗ Thị Thuỳ Dương | |||
| 24 | 12C03 | Đỗ Thị Thuỳ Dương | |||
| 25 | 12D01 | Phùng Thị Kiều Linh | |||
| 26 | 12D02 | Phùng Thị Kiều Linh | |||
| 27 | 12D03 | Phùng Thị Kiều Linh | |||
| 28 | 12D04 | Phùng Thị Kiều Linh | |||
| 29 | 12D05 | Phùng Thị Kiều Linh |
2. Tổ Sử-KTPL
| Stt | Khối | Lớp | GVBM | Chủ đề | Số tiết + KT |
| 1 | 10 | 10A01 | Nguyễn Thị Thu | Chủ đề 4 Đắk Lắk cũ | 5 |
| 2 | 10A02 | Nguyễn Thị Thu | |||
| 3 | 10A03 | Cao Thị Như Ý | |||
| 4 | 10A04 | Cao Thị Như Ý | |||
| 5 | 10B01 | Cao Thị Như Ý | |||
| 6 | 10C01 | Nguyễn Thị Thanh Bình | |||
| 7 | 10C02 | Nguyễn Thị Thanh Bình | |||
| 8 | 10C03 | Nguyễn Thị Thanh Bình | |||
| 9 | 10D01 | Cao Thị Như Ý | |||
| 10 | 10D02 | Cao Thị Như Ý | |||
| 11 | 10D03 | Cao Thị Như Ý | |||
| 12 | 10D04 | Nguyễn Văn Thoại | |||
| 13 | 10D05 | Nguyễn Văn Thoại | |||
| 14 | 10D06 | Nguyễn Văn Thoại | |||
| 15 | 12 | 12A01 | Mai Thị Quế | Chù đế 1 Phú Yên cũ + Chủ đề 8 Đắk Lắk cũ | 9 |
| 16 | 12A02 | Mai Thị Quế | |||
| 17 | 12A03 | Vũ Thị Đượm | |||
| 18 | 12A04 | Vũ Thị Đượm | |||
| 19 | 12A05 | Vũ Thị Đượm | |||
| 20 | 12A06 | Đỗ Thị Dần | |||
| 21 | 12B01 | Đỗ Thị Dần | |||
| 22 | 12C01 | Đỗ Thị Dần | |||
| 23 | 12C02 | Đỗ Thị Dần | |||
| 24 | 12C03 | Đỗ Thị Dần | |||
| 25 | 12D01 | Nguyễn Thị Thanh Bình | |||
| 26 | 12D02 | Đỗ Thị Dần | |||
| 27 | 12D03 | Đỗ Thị Dần | |||
| 28 | 12D04 | Mai Thị Quế | |||
| 29 | 12D05 | Mai Thị Quế |
3. Tổ Địa lí
| Stt | Khối | GVBM | Chủ đề | Số tiết + KT |
| 1 | 10 | Nguyễn Thị Kim Trang | Chủ đề 6 Đắk Lắk cũ + Chủ đề 3 Phú Yên cũ | 10 |
| 2 | Nguyễn Thị Kim Trang | |||
| 3 | Nguyễn Thị Kim Trang | |||
| 4 | Nguyễn Thị Kim Trang | |||
| 5 | Nguyễn Thị Kim Trang | |||
| 6 | Nguyễn Thị Kim Trang | |||
| 7 | Nguyễn Thị Kim Trang | |||
| 8 | Phạm Thị Nga | |||
| 9 | Phạm Thị Nga | |||
| 10 | Phạm Thị Nga | |||
| 11 | Phạm Thị Nga | |||
| 12 | Phạm Thị Nga | |||
| 13 | Phạm Thị Nga | |||
| 14 | Phạm Thị Nga | |||
| 15 | 12 | Lê Thị Thịnh | Chủ đề 2 Phú Yên cũ + Chủ đề 3 Phú Yên cũ | 11 |
| 16 | Lê Thị Thịnh | |||
| 17 | Lê Thị Thịnh | |||
| 18 | Lê Thị Thịnh | |||
| 19 | Lê Thị Thịnh | |||
| 20 | Lê Thị Thịnh | |||
| 21 | Lê Thị Thịnh | |||
| 22 | Lê Thanh Hải | |||
| 23 | Lê Thanh Hải | |||
| 24 | Lê Thanh Hải | |||
| 25 | Lê Thanh Hải | |||
| 26 | Lê Thanh Hải | |||
| 27 | Lê Thanh Hải | |||
| 28 | Lê Thanh Hải | |||
| 29 | Lê Thanh Hải |
II. Thời khoá biểu