Danh sách HS giỏi toàn diện, HS tiên tiến, HS chăm ngoan vuợt khó, đạt nhiều thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện học kỳ I, 2018-2019
Lượt xem:
I. HSG toàn diện
| STT | Lớp | Họ và tên | ĐTB các môn | Học lực | Danh hiệu thi đua |
| 1 | 10A01 | Bùi Lê Thảo Chi | 8.30 | G | Giỏi |
| 2 | 10A01 | Phạm Thùy Linh | 8.40 | G | Giỏi |
| 3 | 10A01 | Trần Thị Diễm Quỳnh | 8.20 | G | Giỏi |
| 4 | 10A01 | Đoàn Minh Tâm | 8.40 | G | Giỏi |
| 5 | 10A01 | Đậu Lê Thanh Vân | 8.80 | G | Giỏi |
| 6 | 10A02 | Lê Nguyễn Ngọc Hà | 8.70 | G | Giỏi |
| 7 | 10A02 | Nguyễn Hoàng Trung Hải | 8.50 | G | Giỏi |
| 8 | 10A02 | Trần Thị Hồng Nhung | 8.10 | G | Giỏi |
| 9 | 10A02 | Lê Hoàng Như Vy | 8.20 | G | Giỏi |
| 10 | 10A03 | Nhâm Gia Tuấn Anh | 8.20 | G | Giỏi |
| 11 | 10A03 | Lương Nguyễn Huệ Chi | 8.60 | G | Giỏi |
| 12 | 10A03 | Võ Thị Gia Linh | 8.60 | G | Giỏi |
| 13 | 10A03 | Phan Anh Thi | 8.30 | G | Giỏi |
| 14 | 10A03 | Lê Trọng Toản | 8 | G | Giỏi |
| 15 | 10A03 | Bùi Minh Châu Uyên | 8 | G | Giỏi |
| 16 | 10A03 | Trần Lê Thảo Vy | 8 | G | Giỏi |
| 17 | 10A04 | Vũ Thị Ngọc Mai | 8 | G | Giỏi |
| 18 | 10A04 | Đoàn Thị Phương Thảo | 8.20 | G | Giỏi |
| 19 | 10A05 | Vũ Ngọc Quỳnh Anh | 8 | G | Giỏi |
| 20 | 10A08 | Châu Thị Phúc | 8.20 | G | Giỏi |
| 21 | 10A09 | Nguyễn Vũ Huyền Anh | 8.10 | G | Giỏi |
| 22 | 10A09 | Phạm Vũ Việt Dũng | 8.10 | G | Giỏi |
| 23 | 10A09 | Nguyễn Hoàng Lâm | 8.10 | G | Giỏi |
| 24 | 10A09 | Trần Thanh Nga | 8.20 | G | Giỏi |
| 25 | 10A09 | Nguyễn Kim Minh Quân | 8.20 | G | Giỏi |
| 26 | 10A09 | Doãn Thị Minh Thu | 8.30 | G | Giỏi |
| 27 | 10A09 | Đỗ Lê Minh Thư | 8.20 | G | Giỏi |
| 28 | 10A09 | Lê Nguyễn Thùy Trang | 8.10 | G | Giỏi |
| 29 | 10A09 | Trần Thu Trang | 8.20 | G | Giỏi |
| 30 | 10A10 | Lê Đình Quang Huy | 8 | G | Giỏi |
| 31 | 10A10 | Nguyễn Minh Quang | 8.40 | G | Giỏi |
| 32 | 10A10 | Đoàn Minh Thư | 8 | G | Giỏi |
| 33 | 10A10 | Nguyễn Thị Bảo Trang | 8.10 | G | Giỏi |
| 34 | 10A11 | Châu Thành Nhân | 8.20 | G | Giỏi |
| 35 | 10A12 | Trần Nguyên Bình | 8.20 | G | Giỏi |
| 36 | 10A14 | Lê Thị Khánh Huyền | 8 | G | Giỏi |
| 37 | 11A02 | Phạm Thị Thu Hiền | 8.70 | G | Giỏi |
| 38 | 11A02 | Phạm Ngọc Kỳ | 8 | G | Giỏi |
| 39 | 11A02 | Đặng Linh Phương | 8.40 | G | Giỏi |
| 40 | 11A02 | Nguyễn Văn Tuấn | 8.40 | G | Giỏi |
| 41 | 11A02 | Nguyễn Thị Tường Vy | 8.50 | G | Giỏi |
| 42 | 11A03 | Mai Thị Tài | 8.60 | G | Giỏi |
| 43 | 11A04 | Võ Thành Phúc | 8.40 | G | Giỏi |
| 44 | 11A07 | Đặng Phương Mai Anh | 8.20 | G | Giỏi |
| 45 | 11A07 | Trần Lê Minh Anh | 8.10 | G | Giỏi |
| 46 | 11A07 | Lê Thị Ngọc Ánh | 8.20 | G | Giỏi |
| 47 | 11A09 | Bùi Xuân Lộc | 8 | G | Giỏi |
| 48 | 11A10 | Phạm Tiến Dũng | 8.10 | G | Giỏi |
| 49 | 11A10 | Tạ Hoàng Ngọc Hân | 8.20 | G | Giỏi |
| 50 | 11A10 | Hoàng Minh Huệ | 8.20 | G | Giỏi |
| 51 | 11A10 | Châu Thúy Nhi | 8.30 | G | Giỏi |
| 52 | 11A10 | Nguyễn Hoàng Anh Tuấn | 8 | G | Giỏi |
| 53 | 11A10 | Nguyễn Ngọc Nhã Uyên | 8 | G | Giỏi |
| 54 | 11A10 | Nguyễn Ngọc Phương Uyên | 8.20 | G | Giỏi |
| 55 | 11A10 | Trần Ngọc Vy | 8 | G | Giỏi |
| 56 | 11A14 | Hồ Thanh Hà | 8.20 | G | Giỏi |
| 57 | 11A14 | Ngô Thế Vinh | 8.10 | G | Giỏi |
| 58 | 11A15 | Hồ Ngọc Duy | 8.10 | G | Giỏi |
| 59 | 11A15 | Nguyễn Trần Thảo Ngọc | 9 | G | Giỏi |
| 60 | 12A01 | Lê Thị Thủy Tiên | 8.10 | G | Giỏi |
| 61 | 12A02 | Trần Thị Hoan | 8.70 | G | Giỏi |
| 62 | 12A02 | Lê Ngọc Minh | 8.60 | G | Giỏi |
| 63 | 12A02 | Thái Thị Hương Thảo | 8.10 | G | Giỏi |
| 64 | 12A02 | Trần Ngọc Mai Thư | 8.10 | G | Giỏi |
| 65 | 12A04 | Võ Thị Lê Na | 8 | G | Giỏi |
| 66 | 12A04 | Đỗ Thị Huyền Trang | 8.30 | G | Giỏi |
| 67 | 12A05 | Hồ Thị Ánh Tuyết | 8.40 | G | Giỏi |
| 68 | 12A08 | Nguyễn Công Hạnh | 8.10 | G | Giỏi |
| 69 | 12A12 | Nguyễn Ngọc Bảo Trân | 8.40 | G | Giỏi |
| 70 | 12A13 | Nguyễn Thị Cẩm Tiên | 8.80 | G | Giỏi |
| 71 | 12A14 | Hoàng Nữ Minh Châu | 8.10 | G | Giỏi |
| 72 | 12A14 | Lê Thị Diễm Quỳnh | 8.10 | G | Giỏi |
II. HS tiên tiến
| Lớp | Total |
| 10A01 | 17 |
| 10A02 | 19 |
| 10A03 | 16 |
| 10A04 | 7 |
| 10A05 | 14 |
| 10A06 | 5 |
| 10A07 | 10 |
| 10A08 | 9 |
| 10A09 | 18 |
| 10A10 | 14 |
| 10A11 | 9 |
| 10A12 | 7 |
| 10A13 | 10 |
| 10A14 | 13 |
| 10A15 | 3 |
| 11A01 | 8 |
| 11A02 | 15 |
| 11A03 | 9 |
| 11A04 | 13 |
| 11A05 | 4 |
| 11A06 | 9 |
| 11A07 | 7 |
| 11A08 | 7 |
| 11A09 | 23 |
| 11A10 | 22 |
| 11A11 | 8 |
| 11A12 | 10 |
| 11A13 | 14 |
| 11A14 | 8 |
| 11A15 | 8 |
| 12A01 | 27 |
| 12A02 | 21 |
| 12A03 | 14 |
| 12A04 | 6 |
| 12A05 | 18 |
| 12A06 | 15 |
| 12A07 | 12 |
| 12A08 | 11 |
| 12A09 | 16 |
| 12A10 | 9 |
| 12A11 | 10 |
| 12A12 | 8 |
| 12A13 | 11 |
| 12A14 | 17 |
| Grand Total | 531 |
| STT | Lớp | Họ và tên | ĐTB các môn | Học lực | Danh hiệu thi đua |
| 1 | 10A01 | Nguyễn Trương Tú Anh | 7.40 | K | Tiên tiến |
| 2 | 10A01 | Hồ Ngô Kim Ái | 7.70 | K | Tiên tiến |
| 3 | 10A01 | Nguyễn Tiến Đạt | 7.70 | K | Tiên tiến |
| 4 | 10A01 | Phan Nhật Huy | 7.50 | K | Tiên tiến |
| 5 | 10A01 | Trần Thành Lợi | 8.10 | K | Tiên tiến |
| 6 | 10A01 | Đặng Tuyết Ngân | 7.80 | K | Tiên tiến |
| 7 | 10A01 | Lục Phạm Quỳnh Ngân | 7.60 | K | Tiên tiến |
| 8 | 10A01 | Phạm Bùi Phương Nguyên | 7.10 | K | Tiên tiến |
| 9 | 10A01 | Đào Yến Nhi | 7.90 | K | Tiên tiến |
| 10 | 10A01 | Nguyễn Kiều Lâm Oanh | 7.80 | K | Tiên tiến |
| 11 | 10A01 | Nguyễn Thị Kiều Oanh | 7.40 | K | Tiên tiến |
| 12 | 10A01 | Trần Ngọc Khánh Phương | 7.50 | K | Tiên tiến |
| 13 | 10A01 | Trần Ngọc Thanh | 8.40 | K | Tiên tiến |
| 14 | 10A01 | Lê Quang Tuấn | 7.80 | K | Tiên tiến |
| 15 | 10A01 | Lê Thị Phương Uyên | 7.60 | K | Tiên tiến |
| 16 | 10A01 | Nguyễn Quang Vũ | 7.90 | K | Tiên tiến |
| 17 | 10A01 | H’ Phương Buôn Yă | 7.20 | K | Tiên tiến |
| 18 | 10A02 | Trần Thị Ngọc Diệp | 7.80 | K | Tiên tiến |
| 19 | 10A02 | Trần Thị Hoàng Dung | 7.30 | K | Tiên tiến |
| 20 | 10A02 | Phạm Gia Hân | 7.70 | K | Tiên tiến |
| 21 | 10A02 | Vũ Thị Diệu Hiền | 7.60 | K | Tiên tiến |
| 22 | 10A02 | Nguyễn Hoàng | 7.70 | K | Tiên tiến |
| 23 | 10A02 | Nguyễn Đức Huy | 7.60 | K | Tiên tiến |
| 24 | 10A02 | Trinh Đức Huy | 7.50 | K | Tiên tiến |
| 25 | 10A02 | Vũ Quốc Hùng | 7.20 | K | Tiên tiến |
| 26 | 10A02 | Nguyễn Thị Ngọc Mai | 7.60 | K | Tiên tiến |
| 27 | 10A02 | Nguyễn Thị Thu Nga | 7.30 | K | Tiên tiến |
| 28 | 10A02 | Lê Yến Nhi | 7.80 | K | Tiên tiến |
| 29 | 10A02 | Dương Bảo Ni | 7.40 | K | Tiên tiến |
| 30 | 10A02 | Trần Trường Sơn | 8 | K | Tiên tiến |
| 31 | 10A02 | Tạ Danh Sỹ | 6.80 | K | Tiên tiến |
| 32 | 10A02 | Nguyễn Thùy Trang | 7.60 | K | Tiên tiến |
| 33 | 10A02 | Roăn Thị Huỳnh Trang | 7.60 | K | Tiên tiến |
| 34 | 10A02 | Võ Nguyễn Kiều Trang | 7.40 | K | Tiên tiến |
| 35 | 10A02 | Nguyễn Thanh Uyên | 7.50 | K | Tiên tiến |
| 36 | 10A02 | Lê Hoàng Việt | 7.40 | K | Tiên tiến |
| 37 | 10A03 | Hoàng Kỳ Anh | 8.30 | K | Tiên tiến |
| 38 | 10A03 | Trần Công Bằng | 7.40 | K | Tiên tiến |
| 39 | 10A03 | Nguyễn Phước Thiên Bình | 7.30 | K | Tiên tiến |
| 40 | 10A03 | Nguyễn Thị Ngọc Diễm | 7.40 | K | Tiên tiến |
| 41 | 10A03 | Trần Thị Thanh Hương | 7.50 | K | Tiên tiến |
| 42 | 10A03 | Hà Thế Kha | 8 | K | Tiên tiến |
| 43 | 10A03 | Mai Văn Khánh | 7.40 | K | Tiên tiến |
| 44 | 10A03 | Đào Thị Thảo Nguyên | 7.70 | K | Tiên tiến |
| 45 | 10A03 | Hà Trọng Tấn | 7.50 | K | Tiên tiến |
| 46 | 10A03 | Đặng Nguyên Thảo | 7.30 | K | Tiên tiến |
| 47 | 10A03 | Trần Vũ Thu Thúy | 7.50 | K | Tiên tiến |
| 48 | 10A03 | Nguyễn Dũng Tiến | 7.30 | K | Tiên tiến |
| 49 | 10A03 | Hà Đình Anh Tuấn | 7.50 | K | Tiên tiến |
| 50 | 10A03 | Hoàng Hoa Khả Tú | 7.50 | K | Tiên tiến |
| 51 | 10A03 | Nguyễn Thùy Thu Uyên | 7.40 | K | Tiên tiến |
| 52 | 10A03 | Ngô Xuân Vũ | 7.70 | K | Tiên tiến |
| 53 | 10A04 | Nguyễn Quỳnh Anh | 6.80 | K | Tiên tiến |
| 54 | 10A04 | Nguyễn Thị Ngọc Ánh | 7.50 | K | Tiên tiến |
| 55 | 10A04 | Nguyễn Tiến Đạt | 7.10 | K | Tiên tiến |
| 56 | 10A04 | Võ Thị Ý Như | 7.70 | K | Tiên tiến |
| 57 | 10A04 | Nguyễn Văn Tuấn | 7.80 | K | Tiên tiến |
| 58 | 10A04 | Chềnh Thảo Uyên | 8.20 | K | Tiên tiến |
| 59 | 10A04 | Trần Phương Uyên | 7.20 | K | Tiên tiến |
| 60 | 10A05 | Đinh Thị Thúy An | 7.20 | K | Tiên tiến |
| 61 | 10A05 | Đào Thụy Quỳnh Anh | 7.20 | K | Tiên tiến |
| 62 | 10A05 | Vày Như Bình | 7.30 | K | Tiên tiến |
| 63 | 10A05 | Nguyễn Thị Mỹ Duyên | 7.40 | K | Tiên tiến |
| 64 | 10A05 | Diệp Tử Gia | 7 | K | Tiên tiến |
| 65 | 10A05 | Trần Thị Thu Hà | 7.20 | K | Tiên tiến |
| 66 | 10A05 | Nguyễn Mậu Hòa Huy | 7.30 | K | Tiên tiến |
| 67 | 10A05 | Trần Hoàng Long | 6.80 | K | Tiên tiến |
| 68 | 10A05 | Đỗ Bá Phú | 6.90 | K | Tiên tiến |
| 69 | 10A05 | Dương Minh Phương | 7.30 | K | Tiên tiến |
| 70 | 10A05 | Thái Tuấn Tài | 6.70 | K | Tiên tiến |
| 71 | 10A05 | Nguyễn Khắc Thành | 6.70 | K | Tiên tiến |
| 72 | 10A05 | Phạm Thị Thùy Trang | 7.10 | K | Tiên tiến |
| 73 | 10A05 | Nguyễn Ngọc Bảo Trân | 7.30 | K | Tiên tiến |
| 74 | 10A06 | Võ Lương Diệu An | 6.70 | K | Tiên tiến |
| 75 | 10A06 | Trần Văn Đức | 6.50 | K | Tiên tiến |
| 76 | 10A06 | Nguyễn Tuấn Kiệt | 6.70 | K | Tiên tiến |
| 77 | 10A06 | Lê Đức Toàn | 7 | K | Tiên tiến |
| 78 | 10A06 | Võ Khả Vy | 6.60 | K | Tiên tiến |
| 79 | 10A07 | Đỗ Ngọc Diệu Anh | 7.10 | K | Tiên tiến |
| 80 | 10A07 | Hoàng Thị Kim Anh | 7 | K | Tiên tiến |
| 81 | 10A07 | Nguyễn Bảo Khang | 6.90 | K | Tiên tiến |
| 82 | 10A07 | Mai Xuân Đại Lợi | 7.60 | K | Tiên tiến |
| 83 | 10A07 | Trần Thị Kim Oanh | 7.90 | K | Tiên tiến |
| 84 | 10A07 | Phạm Thị Minh Phúc | 6.60 | K | Tiên tiến |
| 85 | 10A07 | Bùi Thị Diễm Quỳnh | 7.20 | K | Tiên tiến |
| 86 | 10A07 | H’ Trâm Ayũn | 6.70 | K | Tiên tiến |
| 87 | 10A07 | Phạm Thị Tường Vi | 7 | K | Tiên tiến |
| 88 | 10A07 | Vũ Hoàng Bảo Vy | 7.10 | K | Tiên tiến |
| 89 | 10A08 | Võ Hoàng Lan Anh | 7.50 | K | Tiên tiến |
| 90 | 10A08 | Trần Ngọc Hải | 6.70 | K | Tiên tiến |
| 91 | 10A08 | Phạm Trần Hữu Hoàng | 7.30 | K | Tiên tiến |
| 92 | 10A08 | Phan Trần Huyền My | 6.60 | K | Tiên tiến |
| 93 | 10A08 | Vũ Thảo Nhi | 7 | K | Tiên tiến |
| 94 | 10A08 | Lâm Thị Hồng Nhung | 6.90 | K | Tiên tiến |
| 95 | 10A08 | Huỳnh Võ Tấn Thịnh | 7.50 | K | Tiên tiến |
| 96 | 10A08 | Hồ Thị Bích Thủy | 7.10 | K | Tiên tiến |
| 97 | 10A08 | Phạm Thanh Tuấn | 6.90 | K | Tiên tiến |
| 98 | 10A09 | Hoàng Xuân Cảnh | 7 | K | Tiên tiến |
| 99 | 10A09 | Nguyễn Lê Kim Chi | 7.70 | K | Tiên tiến |
| 100 | 10A09 | Nguyễn Tiến Duật | 7.10 | K | Tiên tiến |
| 101 | 10A09 | Nguyễn Trí Dũng | 7.50 | K | Tiên tiến |
| 102 | 10A09 | Đặng Gia Hân | 7.90 | K | Tiên tiến |
| 103 | 10A09 | Trần Thị Bảo Khuyên | 7.50 | K | Tiên tiến |
| 104 | 10A09 | Đặng Ngọc Lâm | 7.60 | K | Tiên tiến |
| 105 | 10A09 | Lê Viết Lộc | 7.60 | K | Tiên tiến |
| 106 | 10A09 | Phạm Lê Thùy Mai | 7.70 | K | Tiên tiến |
| 107 | 10A09 | Trần Nguyễn Thảo Nhi | 7.40 | K | Tiên tiến |
| 108 | 10A09 | Bùi Vũ Quỳnh Như | 7.50 | K | Tiên tiến |
| 109 | 10A09 | Hoàng Quỳnh Như | 7.70 | K | Tiên tiến |
| 110 | 10A09 | Lê Minh Phú | 7.20 | K | Tiên tiến |
| 111 | 10A09 | Vũ Thị Uyên Phương | 7.50 | K | Tiên tiến |
| 112 | 10A09 | Nguyễn Xuân Thiện | 6.90 | K | Tiên tiến |
| 113 | 10A09 | Huỳnh Thị Bảo Trân | 7.70 | K | Tiên tiến |
| 114 | 10A09 | Phạm Khánh Vân | 7 | K | Tiên tiến |
| 115 | 10A09 | Phạm Nguyễn Hải Yến | 7.40 | K | Tiên tiến |
| 116 | 10A10 | Nguyễn Bá Dũng | 7.20 | K | Tiên tiến |
| 117 | 10A10 | Nguyễn Văn Trí Hiếu | 7.30 | K | Tiên tiến |
| 118 | 10A10 | Lê Nguyễn Gia Huy | 7.50 | K | Tiên tiến |
| 119 | 10A10 | Nguyễn Phi Hùng | 6.80 | K | Tiên tiến |
| 120 | 10A10 | Nguyễn Thị Thủy Linh | 6.50 | K | Tiên tiến |
| 121 | 10A10 | Nguyễn Hồ Phúc My | 7.20 | K | Tiên tiến |
| 122 | 10A10 | Nguyễn Thúy Ngân | 7.40 | K | Tiên tiến |
| 123 | 10A10 | Nguyễn Thị Yến Nhi | 7.70 | K | Tiên tiến |
| 124 | 10A10 | Vũ Văn Sỹ | 7 | K | Tiên tiến |
| 125 | 10A10 | Trương Khánh Thùy | 7.30 | K | Tiên tiến |
| 126 | 10A10 | Lê Thị Thủy Tiên | 6.90 | K | Tiên tiến |
| 127 | 10A10 | Đỗ Thu Trang | 7.70 | K | Tiên tiến |
| 128 | 10A10 | Hồ Thị Thùy Trang | 6.60 | K | Tiên tiến |
| 129 | 10A10 | Nguyễn Thị Yến Vy | 7.70 | K | Tiên tiến |
| 130 | 10A11 | Trần Thị Ngọc Cẩm | 7.70 | K | Tiên tiến |
| 131 | 10A11 | Y Chăng niê | 7.30 | K | Tiên tiến |
| 132 | 10A11 | Nguyễn Thị Xuân Khuyên | 6.90 | K | Tiên tiến |
| 133 | 10A11 | Nguyễn Thị Cẩm Ly | 6.80 | K | Tiên tiến |
| 134 | 10A11 | Lê Văn Phúc | 6.90 | K | Tiên tiến |
| 135 | 10A11 | Lương Võ Ngọc Uyên | 7.80 | K | Tiên tiến |
| 136 | 10A11 | Thái Thị Thúy Vi | 6.90 | K | Tiên tiến |
| 137 | 10A11 | Lê Duy Hoàng Việt | 7.10 | K | Tiên tiến |
| 138 | 10A11 | Phan Triệu Vĩ | 7.30 | K | Tiên tiến |
| 139 | 10A12 | Vòng Cẩm Ngọc Chinh | 7.20 | K | Tiên tiến |
| 140 | 10A12 | Lê Đinh Hải Nam | 7.20 | K | Tiên tiến |
| 141 | 10A12 | Hứa Vũ Ngân | 6.50 | K | Tiên tiến |
| 142 | 10A12 | Nguyễn Thị Vương Phát | 7.80 | K | Tiên tiến |
| 143 | 10A12 | Nguyễn Văn Triệu | 7.10 | K | Tiên tiến |
| 144 | 10A12 | Đặng Thị Thúy Vy | 6.80 | K | Tiên tiến |
| 145 | 10A12 | Nông Thị Xen | 7.10 | K | Tiên tiến |
| 146 | 10A13 | Nguyễn Trần Vân Anh | 7 | K | Tiên tiến |
| 147 | 10A13 | Cám Thị Phương Hoa | 7.80 | K | Tiên tiến |
| 148 | 10A13 | Lê Huy | 6.50 | K | Tiên tiến |
| 149 | 10A13 | Nguyễn Tiến Lợi | 6.50 | K | Tiên tiến |
| 150 | 10A13 | Ksor Lê Ly | 6.50 | K | Tiên tiến |
| 151 | 10A13 | Nguyễn Bá Nam | 6.70 | K | Tiên tiến |
| 152 | 10A13 | Vũ Ngọc Hạnh Nhi | 7.80 | K | Tiên tiến |
| 153 | 10A13 | Nguyễn Thị Dạ Thảo | 6.70 | K | Tiên tiến |
| 154 | 10A13 | Huỳnh Tấn Thông | 6.60 | K | Tiên tiến |
| 155 | 10A13 | Hà Bảo Trân | 7.20 | K | Tiên tiến |
| 156 | 10A14 | Lê Duẩn | 7.20 | K | Tiên tiến |
| 157 | 10A14 | Phan Văn Dũng | 7.20 | K | Tiên tiến |
| 158 | 10A14 | Nguyễn Tấn Đạt | 7 | K | Tiên tiến |
| 159 | 10A14 | Nguyễn Thị Hiền | 7.40 | K | Tiên tiến |
| 160 | 10A14 | Nguyễn Quang Huy | 7.20 | K | Tiên tiến |
| 161 | 10A14 | Nguyễn Văn Khánh | 6.70 | K | Tiên tiến |
| 162 | 10A14 | Bùi Thị Linh | 7.50 | K | Tiên tiến |
| 163 | 10A14 | Nguyễn Thị Thùy Linh | 7.20 | K | Tiên tiến |
| 164 | 10A14 | Nguyễn Duy Thăng | 7.50 | K | Tiên tiến |
| 165 | 10A14 | Đặng Ngọc Anh Thi | 7.60 | K | Tiên tiến |
| 166 | 10A14 | Nguyễn Minh Thuận | 7.70 | K | Tiên tiến |
| 167 | 10A14 | Nguyễn Tấn Trường | 7.60 | K | Tiên tiến |
| 168 | 10A14 | Võ Đức Thành Vinh | 7.70 | K | Tiên tiến |
| 169 | 10A15 | Đỗ Đức Minh | 7.70 | K | Tiên tiến |
| 170 | 10A15 | Nguyễn Đình Thục | 6.90 | K | Tiên tiến |
| 171 | 10A15 | Hoàng Mai Thiên Tuế | 6.70 | K | Tiên tiến |
| 172 | 11A01 | Nguyễn Nhật Hoàng | 7.60 | K | Tiên tiến |
| 173 | 11A01 | Cao Nghiêm Mỹ Khuyên | 7.50 | K | Tiên tiến |
| 174 | 11A01 | Nguyễn Thị Thùy Lan | 7.10 | K | Tiên tiến |
| 175 | 11A01 | Ngô Thiên Nga | 7.60 | K | Tiên tiến |
| 176 | 11A01 | Hoang Minh Quân | 6.60 | K | Tiên tiến |
| 177 | 11A01 | Nguyễn Đức Minh Trường | 7.50 | K | Tiên tiến |
| 178 | 11A01 | Nguyễn Thị Thanh Tuyền | 7 | K | Tiên tiến |
| 179 | 11A01 | Lê Thu Uyên | 7.30 | K | Tiên tiến |
| 180 | 11A02 | Phan Thị Thùy An | 7.20 | K | Tiên tiến |
| 181 | 11A02 | Lê Đức Danh | 7.60 | K | Tiên tiến |
| 182 | 11A02 | Trần Lê Tiến Đạt | 7.20 | K | Tiên tiến |
| 183 | 11A02 | Sử Thị Hồng Gấm | 8.10 | K | Tiên tiến |
| 184 | 11A02 | Phạm Thị Quỳnh Giang | 7.30 | K | Tiên tiến |
| 185 | 11A02 | Trần Thị Quỳnh Giang | 7.70 | K | Tiên tiến |
| 186 | 11A02 | Đào Xuân Hoàng | 7.60 | K | Tiên tiến |
| 187 | 11A02 | Trần Mạnh Hùng | 6.90 | K | Tiên tiến |
| 188 | 11A02 | Võ Minh Hùng | 7.60 | K | Tiên tiến |
| 189 | 11A02 | Đinh Xuân Lộc | 7.40 | K | Tiên tiến |
| 190 | 11A02 | Đặng Ngọc Mai | 7.30 | K | Tiên tiến |
| 191 | 11A02 | Võ Thị Uyển My | 6.80 | K | Tiên tiến |
| 192 | 11A02 | Huỳnh Trọng Nguyên | 7.30 | K | Tiên tiến |
| 193 | 11A02 | Nguyễn Thị Huyền Thanh | 7.70 | K | Tiên tiến |
| 194 | 11A02 | Nguyễn Thị Tú Uyên | 7.10 | K | Tiên tiến |
| 195 | 11A03 | Đoàn Thị Ngọc Ánh | 7.10 | K | Tiên tiến |
| 196 | 11A03 | Vũ Quốc Chinh | 6.70 | K | Tiên tiến |
| 197 | 11A03 | Hà Minh Đức | 6.50 | K | Tiên tiến |
| 198 | 11A03 | Nguyễn Thụy Quỳnh Hương | 6.80 | K | Tiên tiến |
| 199 | 11A03 | Trần Phan Vỹ Khang | 6.90 | K | Tiên tiến |
| 200 | 11A03 | Nguyễn Lê Nhật Long | 6.90 | K | Tiên tiến |
| 201 | 11A03 | Nguyễn Phúc Thịnh | 7.30 | K | Tiên tiến |
| 202 | 11A03 | Lục Thị Thương | 7 | K | Tiên tiến |
| 203 | 11A03 | Hoàng Thị Tuyến | 7.80 | K | Tiên tiến |
| 204 | 11A04 | Lê Đình Đạt | 7.20 | K | Tiên tiến |
| 205 | 11A04 | Nguyễn Tấn Lâm | 7.30 | K | Tiên tiến |
| 206 | 11A04 | Vũ Gia Nam | 7.60 | K | Tiên tiến |
| 207 | 11A04 | Kim Thảo Ngọc | 7.60 | K | Tiên tiến |
| 208 | 11A04 | H’ Ngôi Byă | 6.90 | K | Tiên tiến |
| 209 | 11A04 | Nguyễn Lương Phú | 7.60 | K | Tiên tiến |
| 210 | 11A04 | Đặng Thị Mỹ Phương | 6.90 | K | Tiên tiến |
| 211 | 11A04 | Lê Uyên Phương | 7.20 | K | Tiên tiến |
| 212 | 11A04 | Trần Ngọc Quang | 6.90 | K | Tiên tiến |
| 213 | 11A04 | Nguyễn Hữu Toản | 7.10 | K | Tiên tiến |
| 214 | 11A04 | H’ Trâm Hđơk | 7.40 | K | Tiên tiến |
| 215 | 11A04 | Lê Thị Trúc Uyên | 7.50 | K | Tiên tiến |
| 216 | 11A04 | Tống Thanh Vinh | 6.70 | K | Tiên tiến |
| 217 | 11A05 | Huỳnh Minh Huy | 6.90 | K | Tiên tiến |
| 218 | 11A05 | Ngô Công Huy | 7.40 | K | Tiên tiến |
| 219 | 11A05 | Đỗ Hoàng Thu Phương | 7.10 | K | Tiên tiến |
| 220 | 11A05 | Phạm Thị Ngọc Phương | 6.50 | K | Tiên tiến |
| 221 | 11A06 | Nguyễn Văn An | 6.80 | K | Tiên tiến |
| 222 | 11A06 | Nguyễn Quang Huy | 7.80 | K | Tiên tiến |
| 223 | 11A06 | Lê Ngọc Thảo | 6.90 | K | Tiên tiến |
| 224 | 11A06 | Nguyễn Thị Thùy Trang | 7.20 | K | Tiên tiến |
| 225 | 11A06 | Tô Thị Việt Trinh | 7.50 | K | Tiên tiến |
| 226 | 11A06 | Trần Thị Ngọc Trinh | 8 | K | Tiên tiến |
| 227 | 11A06 | Trần Danh Tuấn | 6.90 | K | Tiên tiến |
| 228 | 11A06 | Nguyễn Thanh Tùng | 7.20 | K | Tiên tiến |
| 229 | 11A06 | Nguyễn Xuân Thanh Vy | 6.70 | K | Tiên tiến |
| 230 | 11A07 | Đào Minh Anh | 7.20 | K | Tiên tiến |
| 231 | 11A07 | H’ Kim Sa Niê | 7 | K | Tiên tiến |
| 232 | 11A07 | H’ Phi E Nuôl | 7 | K | Tiên tiến |
| 233 | 11A07 | Châu Thủy Mỹ Tiên | 7.40 | K | Tiên tiến |
| 234 | 11A07 | Nguyễn Phương Trinh | 6.60 | K | Tiên tiến |
| 235 | 11A07 | Đoàn Thu Uyên | 7.30 | K | Tiên tiến |
| 236 | 11A07 | Lương Mai Thảo Vy | 6.90 | K | Tiên tiến |
| 237 | 11A08 | Nguyễn Hoàng Dũng | 6.80 | K | Tiên tiến |
| 238 | 11A08 | Nguyễn Nhất Phương | 7.30 | K | Tiên tiến |
| 239 | 11A08 | Vũ Duy Thịnh | 7.10 | K | Tiên tiến |
| 240 | 11A08 | Hồ Đức Thủy | 7.70 | K | Tiên tiến |
| 241 | 11A08 | Phạm Thị Thùy Trang | 6.90 | K | Tiên tiến |
