Danh sách HS được đề xuất bồi dưỡng và dự thi HSG các cấp, năm học 2023 – 2024
Lượt xem:
I. BGH giới thiệu nguồn HSG các môn văn hóa (HS đã đạt thành tích HSG các cấp năm học 2022-2023)
STT | Họ lót | Tên | Lớp | Môn thi | Thành tích năm ngoái (22-23) |
1 | Nguyễn An | Vương | 11C01 | Lịch sử | HCV 10/3; HCB 30/4 |
2 | Trần Thị | Huyền | 12A04 | Ngữ văn | HCB 10/3; HCB 30/4 |
3 | Nguyễn Đặng Anh | Thư | 11C03 | Lịch sử | HCB 10/3; HCB 30/4 |
4 | Huỳnh Thị Mai | Chi | 12A04 | Lịch sử | HCV 10/3; HCĐ 30/4 |
5 | Nguyễn Nhật | Vĩnh | 11B01 | Ngữ văn | HCV 10/3 |
6 | Nguyễn Thị | Mai | 12A07 | GDCD | HCV 10/3 |
7 | Nguyễn Ngọc Tú | Trân | 11C03 | Địa lý | HCB 10/3 |
8 | H’ An Niê | Kdăm | 11B01 | GDKT-PL | HCB 10/3 |
9 | Nguyễn Thảo | My | 11D03 | Ngữ văn | HCB 10/3 |
10 | Nguyễn Thị Tố | Như | 11D02 | Tiếng Anh | HCB 10/3 |
11 | Lê Tấn | Dũng | 12A11 | Tin học | HCB 10/3 |
12 | Nghiêm Chí | Phát | 12A14 | Địa lý | HCĐ 10/3 |
13 | Trần Thị Như | Ý | 12A12 | GDCD | HCĐ 10/3 |
14 | Nguyễn Đức Anh | Tài | 12A04 | Lịch sử | HCĐ 10/3 |
15 | Nguyễn Tuệ | Nhi | 11B01 | Sinh học | HCĐ 10/3 |
16 | Phạm Quỳnh | Như | 11B02 | Sinh học | HCĐ 10/3 |
17 | Phạm Ngọc Bảo | Châu | 11D03 | Tiếng Anh | HCĐ 10/3 |
18 | Trần Hoài | Anh | 12A01 | Tiếng Anh | HCĐ 10/3 |
19 | Vũ Nguyễn Minh | Châu | 11C02 | Tiếng Anh | HCĐ 10/3 |
20 | Phạm Tiến | Cường | 11A01 | Tin học | HCĐ 10/3 |
21 | Nguyễn Minh | Thảo | 12A01 | Vật lý | HCĐ 10/3 |
22 | Nguyễn Hoàng Khang | Hy | 12A14 | Sinh học | Giải Nhất cấp trường |
23 | Nguyễn Tiến | Thành | 11A01 | Tin học | Giải Nhất cấp trường |
24 | Dương Thị Bảo | Vân | 11B01 | GDKT-PL | Giải Nhất cấp trường |
25 | Tạ Lâm | Hoan | 12A01 | Tiếng Anh | Giải Nhì cấp trường |
26 | Lê Thị Khánh | Ngọc | 12A01 | Sinh học | Giải Nhì cấp trường |
27 | Phan Huy | Hoàng | 12A04 | Sinh học | Giải Nhì cấp trường |
28 | Nguyễn Lê | Quang | 12A01 | Tin học | Giải Nhì cấp trường |
29 | Huỳnh Thị Diễm | My | 11D01 | Địa lý | Giải Ba cấp trường |
30 | Nguyễn Thị Huyền | My | 11A02 | GDKT-PL | Giải Ba cấp trường |
31 | Ngô Nguyên | Tùng | 12A01 | Hóa học | Giải Ba cấp trường |
32 | Cao Thị Huyền | Trân | 11D02 | Ngữ văn | Giải Ba cấp trường |
33 | Huỳnh Thị Thuỳ | Duyên | 11B01 | Sinh học | Giải Ba cấp trường |
34 | Cao Thị | Hiếu | 11D01 | Toán | Giải Ba cấp trường |
35 | Trần Minh Bảo | Ngân | 11D02 | Toán | Giải Ba cấp trường |
36 | Nguyễn Đỗ Bảo | Quyên | 11D02 | Địa lý | Giải Ba cấp trường |
37 | Nguyễn Diệu | Linh | 12A01 | Vật lý | Giải Ba cấp trường |
38 | Nguyễn Quang | Phát | 11A02 | Vật lý | Giải Ba cấp trường |
39 | Nguyễn Thị Quỳnh | Hương | 11D02 | Ngữ văn | Giải Ba cấp trường |
40 | Võ Lê Trọng | Phú | 12A11 | Sinh học | Giải Ba cấp trường |
41 | Nguyễn Thị Tú | Nhi | 12A12 | Địa lý | Giải Ba cấp trường |
42 | Ngô Thị Minh | Nguyệt | 11C03 | Lịch sử | Giải Ba cấp trường |
43 | Trần Hoàng Triệu | Vy | 11A05 | Tiếng Anh | Giải Ba cấp trường |
44 | Nguyễn Bảo | Thy | 11C01 | Địa lý | Giải KK cấp trường |
45 | Nguyễn Vũ Khánh | Linh | 11C02 | Địa lý | Giải KK cấp trường |
46 | Trần Nguyễn Đức | Tâm | 11C01 | Địa lý | Giải KK cấp trường |
47 | Trần Thuý | Ngân | 11C02 | Địa lý | Giải KK cấp trường |
48 | Trần Phương | Huyền | 12A08 | GDCD | Giải KK cấp trường |
49 | Đặng Văn | Minh | 11D01 | Ngữ văn | Giải KK cấp trường |
50 | Lã Nhật Bảo | Ngọc | 11D02 | Ngữ văn | Giải KK cấp trường |
51 | Nguyễn Lê Linh | Thư | 12A01 | Ngữ văn | Giải KK cấp trường |
52 | Trương Ngọc Diễm | Quỳnh | 12A11 | Ngữ văn | Giải KK cấp trường |
53 | Đặng Minh | Nhật | 11B01 | Toán | Giải KK cấp trường |
54 | Dương Thùy | An | 12A01 | Toán | Giải KK cấp trường |
55 | Phạm Quốc | Đạt | 11A04 | Toán | Giải KK cấp trường |
56 | Nguyễn Thanh | Thảo | 11C03 | Địa lý | Giải KK cấp trường |
57 | Phạm Quang | Vinh | 11B01 | Hóa học | Giải KK cấp trường |
58 | Nguyễn Thị Ngọc | Nhi | 12A15 | Ngữ văn | Giải KK cấp trường |
59 | Dương Nguyễn | Lộc | 11A02 | Toán | Giải KK cấp trường |
60 | Nguyễn Đức | Nghĩa | 11A02 | Vật lý | Giải KK cấp trường |
61 | Đinh Ngọc Bích | Ly | 11B01 | Hóa học | Giải KK cấp trường |
62 | Hồ Ngọc Hoàng | Quân | 11A01 | Hóa học | Giải KK cấp trường |
63 | Hoàng Nguyễn | Thái | 11B01 | Hóa học | Giải KK cấp trường |
64 | Nguyễn Hoài | Như | 12A01 | Toán | Giải KK cấp trường |
II. BGH giới thiệu nguồn HS có ĐTB môn năm ngoái cao
Stt | Họ lót | Tên | Lớp | Môn | ĐTB môn năm cũ (2022-2023) |
1 | Nguyễn Châu | Khang | 10A02 | Anh | 9,3 |
2 | Vũ Dương | Cầm | 10A03 | Anh | 9,2 |
3 | Lê Phạm Vân | Anh | 10A06 | Anh | 9.1 |
4 | Nguyễn Hoàng | Ánh | 10A06 | Anh | 9,2 |
5 | Nguyễn Phan Việt | Hưng | 10B01 | Anh | 9,2 |
6 | Nay Kiều | Trinh | 10C01 | Anh | 9.2 |
7 | Trần Thị Ngọc | Bích | 10C02 | Anh | 9.1 |
8 | Vũ Nguyễn Minh | Châu | 10C02 | Anh | 9.8 |
9 | Đoàn Nguyễn Anh | Dương | 10D01 | Anh | 9,1 |
10 | Cung Trọng Vĩnh | Khang | 10D01 | Anh | 9,4 |
11 | Đặng Ngô Thảo | Quỳnh | 10D01 | Anh | 9,1 |
12 | Nguyễn Thị Tố | Như | 10D02 | Anh | 9.3 |
13 | Lương Thảo | Uyên | 10D02 | Anh | 9 |
14 | Vũ Hồng Phương | Anh | 10D03 | Anh | 9.2 |
15 | Phạm Ngọc Bảo | Châu | 10D03 | Anh | 9.3 |
16 | Đặng Ngọc | Bình | 10D05 | Anh | 9,3 |
17 | Vũ Long Giang | Châu | 10D05 | Anh | 9,2 |
18 | Trần Như Hải | Nam | 10D05 | Anh | 9,1 |
19 | Hoàng Dương Quỳnh | Như | 10D05 | Anh | 9,1 |
20 | Nguyễn Thị Trúc | Uyên | 10D05 | Anh | 9 |
21 | Tạ Lâm | Hoan | 12A01 | Anh | 9.7 |
22 | Nguyễn Hoài | Như | 12A01 | Anh | 9.3 |
23 | Nguyễn Minh | Thảo | 12A01 | Anh | 9.4 |
24 | Đặng Thị Thảo | Vi | 12A01 | Anh | 9.5 |
25 | Nguyễn Vũ Hoàng | Vy | 12A01 | Anh | 9 |
26 | Đào Nguyễn Minh | Thư | 12A02 | Anh | 9.1 |
27 | Nguyễn Lê Bảo | Khanh | 12A04 | Anh | 9.2 |
28 | Nguyễn Thị | Mai | 12A07 | Anh | 9.9 |
29 | Nguyễn Ngọc Thu | Vân | 12A08 | Anh | 9.1 |
30 | Lê Tấn | Dũng | 12A11 | Anh | 9.1 |
31 | Trần Thị Ngọc | Bích | 10C02 | Địa | 8.9 |
32 | Nguyễn Ngọc Tú | Trân | 10C03 | Địa | 9.4 |
33 | Huỳnh Diễm | My | 10D01 | Địa | 8.9 |
34 | Phạm Ngọc Bảo | Châu | 10D03 | Địa | 8.8 |
35 | Võ Trần Thảo | Uyên | 10D03 | Địa | 9 |
36 | Trần Đức | Anh | 12A01 | Địa | 8.9 |
37 | Trần Hoài | Anh | 12A01 | Địa | 8.9 |
38 | Tạ Lâm | Hoan | 12A01 | Địa | 9.1 |
39 | Mai Bảo | Ngọc | 12A01 | Địa | 8.9 |
40 | Nguyễn Hoài | Như | 12A01 | Địa | 8.8 |
41 | Vũ Minh | Quân | 12A01 | Địa | 9.5 |
42 | Nguyễn Minh | Thảo | 12A01 | Địa | 9.1 |
43 | Nguyễn Lê Linh | Thư | 12A01 | Địa | 9.2 |
44 | Nguyễn Lê Trân | Trân | 12A01 | Địa | 9.1 |
45 | Phan Lê Thục | Anh | 12A01 | Địa | 9.1 |
46 | Cao Thị Thủy | Tiên | 12A03 | Địa | 8.8 |
47 | Văn Thị Tú | Quyên | 12A07 | Địa | 8.8 |
48 | Nguyễn Thị | Hường | 12A11 | Địa | 9.1 |
49 | Hoàng | An | 12A07 | GDCD/KTPL | 9.6 |
50 | Nguyễn Ngọc | Anh | 12A07 | GDCD/KTPL | 9.8 |
51 | Nguyễn Thị Bích | Diễm | 12A07 | GDCD/KTPL | 9.6 |
52 | Trần Thị Lương | Diễm | 12A07 | GDCD/KTPL | 10 |
53 | Y Jun-Ny Buôn | Krông | 12A07 | GDCD/KTPL | 9.6 |
54 | Nguyễn Xuân | Linh | 12A07 | GDCD/KTPL | 9.9 |
55 | Nguyễn Thị | Mai | 12A07 | GDCD/KTPL | 9.9 |
56 | Bùi Nguyễn Hoàng | Minh | 12A07 | GDCD/KTPL | 9.5 |
57 | H Na-Vi Buôn | Krông | 12A07 | GDCD/KTPL | 9.6 |
58 | H Nga Niê | Kđăm | 12A07 | GDCD/KTPL | 9.9 |
59 | H Nguyệt Niê | Kđăm | 12A07 | GDCD/KTPL | 10 |
60 | Nguyễn Thị Hồng | Nhung | 12A07 | GDCD/KTPL | 9.9 |
61 | Văn Thị Tú | Quyên | 12A07 | GDCD/KTPL | 9.6 |
62 | Phạm Thị Diễm | Quỳnh | 12A07 | GDCD/KTPL | 9.5 |
63 | Trần Như | Ý | 12A07 | GDCD/KTPL | 9.5 |
64 | Lê Thị Hồng | Ngọc | 12A08 | GDCD/KTPL | 9.6 |
65 | Nguyễn Ngọc Thu | Vân | 12A08 | GDCD/KTPL | 10 |
66 | Đoàn Thị Thanh | Hiền | 12A09 | GDCD/KTPL | 9.8 |
67 | Lạc Giai Thùy | Ny | 12A09 | GDCD/KTPL | 9.5 |
68 | Phạm Thị Khánh | Trang | 12A09 | GDCD/KTPL | 9.9 |
69 | H Tuyết | Hđỡk | 12A09 | GDCD/KTPL | 9.9 |
70 | Bùi Thị Hoài | Xuân | 12A09 | GDCD/KTPL | 9.6 |
71 | Tạ Thị Hương | Lan | 12A10 | GDCD/KTPL | 9.7 |
72 | Nông Nhật | Mẫn | 12A10 | GDCD/KTPL | 9.9 |
73 | Trần Hoài | Thương | 12A10 | GDCD/KTPL | 10 |
74 | Nguyễn Đoàn Khánh | Trân | 12A10 | GDCD/KTPL | 10 |
75 | Đoàn Thị Tú | Trinh | 12A10 | GDCD/KTPL | 9.8 |
76 | Trịnh Phúc Gia | Xuân | 12A10 | GDCD/KTPL | 9.5 |
77 | Mai Thị Thùy | Anh | 12A11 | GDCD/KTPL | 10 |
78 | Nguyễn Phúc Hồng | Ân | 12A11 | GDCD/KTPL | 10 |
79 | Byă Hli | Di | 12A11 | GDCD/KTPL | 10 |
80 | Nguyễn Hải | Đăng | 12A11 | GDCD/KTPL | 9.9 |
81 | Đinh Thị Thúy | Hằng | 12A11 | GDCD/KTPL | 10 |
82 | Nguyễn Thị | Hường | 12A11 | GDCD/KTPL | 9.9 |
83 | Đoàn Hồng | Nhung | 12A11 | GDCD/KTPL | 9.7 |
84 | Phạm Văn | Phát | 12A11 | GDCD/KTPL | 9.6 |
85 | Huỳnh Ninh | Sơn | 12A11 | GDCD/KTPL | 9.6 |
86 | Châu Lê Uyên | Trang | 12A11 | GDCD/KTPL | 9.9 |
87 | Lê Thị Thuỳ | Trâm | 12A11 | GDCD/KTPL | 10 |
88 | Nguyễn Thị | Tường | 12A11 | GDCD/KTPL | 9.7 |
89 | Nguyễn Phương | Anh | 12A13 | GDCD/KTPL | 9.6 |
90 | Trần Cao Bảo | Châu | 12A13 | GDCD/KTPL | 10 |
91 | Trần Thị Ái | Nhi | 12A13 | GDCD/KTPL | 9.9 |
92 | Dương Quân | Phụng | 12A13 | GDCD/KTPL | 9.7 |
93 | Nguyễn Trọng | Tấn | 12A13 | GDCD/KTPL | 9.9 |
94 | Hồ Thị Thanh | Thảo | 12A13 | GDCD/KTPL | 9.6 |
95 | Cao Đại | Thạch | 12A13 | GDCD/KTPL | 9.5 |
96 | Lê Thị Thu | Tiên | 12A13 | GDCD/KTPL | 9.7 |
97 | Nguyễn Sỹ | Tuyên | 12A13 | GDCD/KTPL | 9.5 |
98 | Vũ Thị Phương | Uyên | 12A13 | GDCD/KTPL | 9.6 |
99 | Nguyễn Thị Hải | Anh | 12A14 | GDCD/KTPL | 10 |
100 | Nguyễn Mạnh | Hùng | 12A14 | GDCD/KTPL | 9.9 |
101 | Nguyễn Hoàng Khang | Hy | 12A14 | GDCD/KTPL | 9.6 |
102 | Lê Thị Thanh | Ngân | 12A14 | GDCD/KTPL | 10 |
103 | Trương Thục | Ngân | 12A14 | GDCD/KTPL | 9.5 |
104 | Ngô Trần Yến | Nhi | 12A14 | GDCD/KTPL | 10 |
105 | H Sinta | Adrơng | 12A14 | GDCD/KTPL | 10 |
106 | Nguyễn Thị Diệu | Huyền | 12A15 | GDCD/KTPL | 10 |
107 | Ktu|L H | Điệp | 12A15 | GDCD/KTPL | 9.9 |
108 | Kiều Lý Huyền | My | 12A15 | GDCD/KTPL | 10 |
109 | Hồ Nguyễn Lệ | Ngân | 12A15 | GDCD/KTPL | 9.8 |
110 | Lang Thị Minh | Nguyệt | 12A15 | GDCD/KTPL | 9.8 |
111 | Nguyễn thị Ngọc | Nhi | 12A15 | GDCD/KTPL | 9.8 |
112 | Nguyễn Thị Ngọc | Nhung | 12A15 | GDCD/KTPL | 10 |
113 | Hồ Thị Hồng | Phúc | 12A15 | GDCD/KTPL | 10 |
114 | Đồng Thị Kim | Thoa | 12A15 | GDCD/KTPL | 9.7 |
115 | Lê Thị Yến | Trang | 12A15 | GDCD/KTPL | 10 |
116 | Nguyễn Thị Tú | Uyên | 12A15 | GDCD/KTPL | 9.5 |
117 | Nguyễn Thị Thùy | Dương | 10A01 | Hóa | 8.8 |
118 | Trần Phạm Bảo | Ngân | 10A02 | Hóa | 8.8 |
119 | Nguyễn Thế | Ngọc | 10A02 | Hóa | 9 |
120 | Nguyễn Thị Bảo | Trâm | 10A05 | Hóa | 8.8 |
121 | Đinh Ngọc Bích | Ly | 10B01 | Hóa | 9.1 |
122 | Nguyễn Trung | Nghĩa | 12A01 | Hóa | 9 |
123 | Nguyễn Hoài | Như | 12A01 | Hóa | 9 |
124 | Ngô Nguyên | Tùng | 12A01 | Hóa | 9 |
125 | Lê Thị | Hằng | 12A02 | Hóa | 9 |
126 | Huỳnh Quảng | Tín | 12A02 | Hóa | 9.3 |
127 | Cao Thị Thủy | Tiên | 12A03 | Hóa | 9 |
128 | Phạm Huy | Hoàng | 12A04 | Hóa | 8.9 |
129 | Nguyễn Lê Bảo | Khanh | 12A04 | Hóa | 9.4 |
130 | Lê Bá | Thy | 12A05 | Hóa | 8.8 |
131 | Dương Thái | Bảo | 12A09 | Hóa | 8.8 |
132 | Lê Tấn | Dũng | 12A11 | Hóa | 9.1 |
133 | Nguyễn Thị | Hường | 12A11 | Hóa | 9 |
134 | Trần Thị Như | Ý | 12A12 | Hóa | 8.8 |
135 | Nguyễn Trọng | Tấn | 12A13 | Hóa | 9.3 |
136 | Cao Đại | Thạch | 12A13 | Hóa | 9.4 |
137 | Phạm Hoàng Anh | Tú | 12A13 | Hóa | 9.3 |
138 | Nguyễn Mạnh | Hùng | 12A14 | Hóa | 9.2 |
139 | Nghiêm Chí | Phát | 12A14 | Hóa | 8.8 |
140 | Nguyễn Anh | Kiệt | 10A01 | Lý | 9.2 |
141 | Đồng Lê Đăng | Lưu | 10A01 | Lý | 8.8 |
142 | Hồ Ngọc Hoàng | Quân | 10A01 | Lý | 9.4 |
143 | Nguyễn Thị Thùy | Dương | 10A01 | Lý | 9.3 |
144 | Hồ Ngọc Hoàng | Quân | 10A01 | Lý | 9.2 |
145 | Hồ Minh | Đức | 10A03 | Lý | 8.8 |
146 | Nguyễn Công | Khánh | 10A03 | Lý | 9.4 |
147 | Nguyễn Thị Thùy | Linh | 10A03 | Lý | 8.9 |
148 | Nguyễn Thị Minh | Ánh | 10D03 | Lý | 9.1 |
149 | Lê Thị Thanh | Tâm | 10D03 | Lý | 8.9 |
150 | Nguyễn Hoài | Như | 12A01 | Lý | 9.5 |
151 | Nguyễn Minh | Thảo | 12A01 | Lý | 9.2 |
152 | Lê Thị | Hằng | 12A02 | Lý | 8.8 |
153 | Ngô Duy | Long | 12A02 | Lý | 9 |
154 | Nguyễn Tiến | Sang | 12A02 | Lý | 9.1 |
155 | Đào Nguyễn Minh | Thư | 12A02 | Lý | 8.9 |
156 | Huỳnh Quảng | Tín | 12A02 | Lý | 9.5 |
157 | Phạm Huy | Hoàng | 12A04 | Lý | 8.9 |
158 | Trần Thị | Huyền | 12A04 | Lý | 8.8 |
159 | Nguyễn Lê Bảo | Khanh | 12A04 | Lý | 9.3 |
160 | Lưu Văn | Cao | 12A07 | Lý | 8.8 |
161 | Nguyễn Xuân | Hợp | 12A15 | Lý | 8.9 |
162 | H’ An Niê | Kdăm | 10B01 | Sinh | 8.9 |
163 | Huỳnh Thị Thùy | Duyên | 10B01 | Sinh | 9.4 |
164 | Đinh Ngọc Bích | Ly | 10B01 | Sinh | 9 |
165 | Nguyễn Tuệ | Nhi | 10B01 | Sinh | 9.3 |
166 | Hoàng Nguyễn | Thái | 10B01 | Sinh | 8.9 |
167 | Phạm Quang | Vinh | 10B01 | Sinh | 9 |
168 | Nguyễn Nhật | Vĩnh | 10B01 | Sinh | 9 |
169 | Phạm Quỳnh | Như | 10B02 | Sinh | 9.5 |
170 | Trần Nguyễn Đức | Tâm | 10C01 | Sinh | 8.8 |
171 | Trần Thị Ngọc | Bích | 10C02 | Sinh | 8.9 |
172 | Vũ Nguyễn Minh | Châu | 10C02 | Sinh | 9.2 |
173 | Nguyễn Ngọc Tú | Trân | 10C03 | Sinh | 9 |
174 | Nguyễn Minh | Thảo | 12A01 | Sinh | 9.3 |
175 | Nguyễn Lê Trân | Trân | 12A01 | Sinh | 8.8 |
176 | Bùi Văn Thành | Đô | 12A03 | Sinh | 9 |
177 | Nguyễn Sương | Quỳnh | 12A03 | Sinh | 9.1 |
178 | Phạm Huy | Hoàng | 12A04 | Sinh | 9.7 |
179 | Trần Thị | Huyền | 12A04 | Sinh | 9.2 |
180 | Nguyễn Lê Bảo | Khanh | 12A04 | Sinh | 9.3 |
181 | Nguyễn Ngọc Anh | Thi | 10A01 | Sử | 9.9 |
182 | Nguyễn Ngọc Anh | Thư | 10A01 | Sử | 9.9 |
183 | Phạm Thị Hương | Giang | 10A01 | Sử | 9.8 |
184 | Lê Thanh | Hằng | 10A01 | Sử | 9.8 |
185 | Nguyễn Hoàng Thu | Hiền | 10A01 | Sử | 9.8 |
186 | Đào Nguyễn Minh | Nguyệt | 10A01 | Sử | 9.8 |
187 | Nguyễn Tiến | Thành | 10A01 | Sử | 9.8 |
188 | Tống Diệu | Trinh | 10A01 | Sử | 9.8 |
189 | Nguyễn Thị Quỳnh | Ngân | 10A01 | Sử | 9.8 |
190 | Nguyễn Tiến | Đạt | 10A01 | Sử | 9.7 |
191 | Tạ Quang | Anh | 10A01 | Sử | 9.6 |
192 | Phạm Hoàng | Sơn | 10A01 | Sử | 9.6 |
193 | Nguyễn Thanh | Thiện | 10A01 | Sử | 9.6 |
194 | Nguyễn Anh | Kiệt | 10A01 | Sử | 9.4 |
195 | Nguyễn Hoàng Anh | Thư | 10A01 | Sử | 9.4 |
196 | Huỳnh Ngọc Bảo | Trân | 10A01 | Sử | 9.4 |
197 | Bùi Việt | Hưng | 10A01 | Sử | 9.4 |
198 | Đỗ Đức | Huy | 10A01 | Sử | 9.4 |
199 | Trần Thị Ngọc | Ánh | 10A02 | Sử | 9.6 |
200 | Lê Phước | Đạt | 10A05 | Sử | 9.8 |
201 | Nguyễn Thị Ánh | Hồng | 10A05 | Sử | 9.8 |
202 | Tống Thu | Thủy | 10A05 | Sử | 9.8 |
203 | Phạm Hoài | Thương | 10A05 | Sử | 9.8 |
204 | Đặng Thị Khánh | Ly | 10A05 | Sử | 9.7 |
205 | Trịnh Hồng | Ngọc | 10A05 | Sử | 9.7 |
206 | Nguyễn Trúc | Quỳnh | 10A05 | Sử | 9.7 |
207 | H Mai Buôn | Yă | 10A05 | Sử | 9.6 |
208 | Lê Bích | Nhi | 10A05 | Sử | 9.6 |
209 | Lê Thị Ngư | Huyền | 10A05 | Sử | 9.5 |
210 | Nguyễn Châu Bảo | Thy | 10A05 | Sử | 9.5 |
211 | Phan Ngọc | Trâm | 10A05 | Sử | 9.5 |
212 | Nguyễn Duy | Tân | 10A05 | Sử | 9.4 |
213 | Nguyễn Trần Thảo | Trang | 10A05 | Sử | 9.4 |
214 | Nguyễn Bích | Huyền | 10A06 | Sử | 9.6 |
215 | Lê Thanh | Thảo | 10A06 | Sử | 9.4 |
216 | Nguyễn An | Vương | 10C01 | Sử | 9.6 |
217 | Huỳnh Diễm | My | 10D01 | Sử | 9.4 |
218 | Phan Trần Yến | Nhi | 10D01 | Sử | 9.4 |
219 | Nguyễn Minh | Thảo | 12A01 | Sử | 9.6 |
220 | Trần Đức | Anh | 12A01 | Sử | 9.5 |
221 | Nguyễn Hoàng Nguyên | Anh | 12A01 | Sử | 9.4 |
222 | Trịnh Diễm | Thư | 12A01 | Sử | 9.4 |
223 | Nguyễn Vũ Hoàng | Vy | 12A01 | Sử | 9.4 |
224 | Huỳnh Thị Mai | Chi | 12A04 | Sử | 9.8 |
225 | Trần Đỗ Hồng | Đức | 12A04 | Sử | 9.4 |
226 | Trần Thị | Huyền | 12A04 | Sử | 9.4 |
227 | Nguyễn Thị | Mai | 12A07 | Sử | 9.4 |
228 | Nghiêm Chí | Phát | 12A14 | Sử | 9.4 |
229 | Phạm Ngọc Quốc | Bảo | 10A01 | Tin | 9.8 |
230 | Phạm Tiến | Cường | 10A01 | Tin | 10 |
231 | Lê Thanh | Hằng | 10A01 | Tin | 9.5 |
232 | Hồ Ngọc Hoàng | Quân | 10A01 | Tin | 9.8 |
233 | Nguyễn Tiến | Thành | 10A01 | Tin | 10 |
234 | Nguyễn Thị Quỳnh | Ngân | 10A01 | Tin | 9.6 |
235 | H’ An Niê | Kdăm | 10B01 | Tin | 9 |
236 | Lê Trung | Nguyên | 10B01 | Tin | 9 |
237 | Hoàng Nguyễn | Thái | 10B01 | Tin | 9.5 |
238 | Phạm Quang | Vinh | 10B01 | Tin | 9.9 |
239 | Bùi Trần Bảo | Hân | 10B02 | Tin | 9 |
240 | Phạm Bá | Quang | 10B02 | Tin | 9 |
241 | Nguyễn Thảo Hoàng | Anh | 10D01 | Tin | 9 |
242 | Trương Thị Nghi | Dung | 10D01 | Tin | 9 |
243 | Huỳnh Diễm | My | 10D01 | Tin | 9.5 |
244 | Lương Thị Trà | My | 10D01 | Tin | 9 |
245 | Phan Trần Yến | Nhi | 10D01 | Tin | 9.5 |
246 | Nguyễn Ngọc Anh | Thư | 10D01 | Tin | 9 |
247 | Bùi Quang | Việt | 10D01 | Tin | 9 |
248 | Cao Thị Huyền | Trân | 10D02 | Tin | 9.5 |
249 | Phan Nguyễn Bảo | Trân | 10D02 | Tin | 9 |
250 | Vũ Hồng Phương | Anh | 10D03 | Tin | 9.6 |
251 | Nguyễn Thị Minh | Ánh | 10D03 | Tin | 9.8 |
252 | Phạm Ngọc Bảo | Châu | 10D03 | Tin | 9.8 |
253 | Nguyễn Song | Hân | 10D03 | Tin | 9.8 |
254 | Lê Thị Thanh | Tâm | 10D03 | Tin | 9.5 |
255 | Hoàng Đức | Thắng | 10D03 | Tin | 9.5 |
256 | Võ Trần Thảo | Uyên | 10D03 | Tin | 9.6 |
257 | Nguyễn Ngọc Thu | Vân | 12A08 | Tin | 9 |
258 | Lê Tấn | Dũng | 12A11 | Tin | 9.6 |
259 | Nguyễn Đỗ Như | Ý | 12A14 | Tin | 9 |
260 | Nguyễn Tiến | Đạt | 10A01 | Toán | 9.1 |
261 | Hồ Ngọc Hoàng | Quân | 10A01 | Toán | 9.1 |
262 | Nguyễn Tiến | Thành | 10A01 | Toán | 9.3 |
263 | Nguyễn Thị Thùy | Dương | 10A01 | Toán | 9.5 |
264 | Nguyễn Thị Quỳnh | Ngân | 10A01 | Toán | 9.2 |
265 | Phan Trí | Hiếu | 10A01 | Toán | 9,4 |
266 | Dương Nguyễn | Lộc | 10A02 | Toán | 9 |
267 | Nguyễn Đức | Nghĩa | 10A02 | Toán | 9.5 |
268 | Nguyễn Quang | Phát | 10A02 | Toán | 9.4 |
269 | Lê Đình Anh | Vũ | 10A02 | Toán | 9,5 |
270 | Lưu Gia | Bảo | 10A03 | Toán | 9.1 |
271 | Lưu Gia | Hân | 10A03 | Toán | 9.1 |
272 | Nguyễn Công | Khánh | 10A03 | Toán | 9.4 |
273 | Nguyễn Phát | Long | 10A04 | Toán | 9 |
274 | Phan Gia | Khánh | 10A04 | Toán | 9 |
275 | Đinh Ngọc Bích | Ly | 10B01 | Toán | 9 |
276 | Hoàng Nguyễn | Thái | 10B01 | Toán | 9 |
277 | Bùi Phương | Thảo | 10B01 | Toán | 9 |
278 | Phạm Quang | Vinh | 10B01 | Toán | 9 |
279 | Nguyễn Ngọc Tú | Trân | 10C03 | Toán | 9.1 |
280 | Huỳnh Diễm | My | 10D01 | Toán | 9.6 |
281 | Phan Trần Yến | Nhi | 10D01 | Toán | 9.2 |
282 | Trần Phương | Uyên | 10D01 | Toán | 9.1 |
283 | Nguyễn Thị Minh | Ánh | 10D03 | Toán | 9.2 |
284 | Ngô Trần Vân | Anh | 10D05 | Toán | 9 |
285 | Vương Tố | Mai | 10D05 | Toán | 9,3 |
286 | Hà Thị Cẩm | Tú | 10D05 | Toán | 9,4 |
287 | Dương Thùy | An | 12A01 | Toán | 9.4 |
288 | Nguyễn Hoàng Nguyên | Anh | 12A01 | Toán | 9.2 |
289 | Trần Đức | Anh | 12A01 | Toán | 9.2 |
290 | Trần Hoài | Anh | 12A01 | Toán | 9 |
291 | Nguyễn Ngân | Hà | 12A01 | Toán | 9.1 |
292 | Nguyễn Vũ Thiên | Hùng | 12A01 | Toán | 9.4 |
293 | Nguyễn Hoài | Như | 12A01 | Toán | 9.9 |
294 | Nguyễn Minh | Thảo | 12A01 | Toán | 9.8 |
295 | Nguyễn Lê Linh | Thư | 12A01 | Toán | 9 |
296 | Nguyễn Lê Trân | Trân | 12A01 | Toán | 9.4 |
297 | Đặng Thị Thảo | Vi | 12A01 | Toán | 9.1 |
298 | Huỳnh Quảng | Tín | 12A02 | Toán | 9.3 |
